본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
284 주간물가동향(2022년8월3주~8월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.09.01 235
283 주간물가동향(2022년8월1주~8월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.09.01 192
282 주간물가동향(2022년7월3주~7월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.08.03 319
281 주간물가동향(2022년7월1주~7월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.08.03 209
280 주간물가동향(2022년6월3주~6월5주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.06.28 372
279 주간물가동향(2022년6월1주~6월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.06.28 116
278 주간물가동향(2022년5월3주~5월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.06.28 117
277 주간물가동향(2022년5월1주~5월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.05.17 262
276 주간물가동향(2022년4월3주~4월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.05.10 154
275 주간물가동향(2022년4월1주~4월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.05.10 124
274 주간물가동향(2022년3월3주~3월5주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.04.12 237
273 주간물가동향(2022년3월1주~3월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.03.22 185

사회복지사업법에 의거하여, 사회복지법인 이사회 회의록을 3개월간 공개합니다.

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당