본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
260 주간물가동향(2021년8월3주~8월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.09.09 234
259 주간물가동향(2021년8월1주~8월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.09.09 232
258 주간물가동향(2021년7월3주~7월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.08.05 259
257 주간물가동향(2021년7월1주~7월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.08.05 223
256 주간물가동향(2021년6월3주~6월5주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.08.05 200
255 주간물가동향(2021년6월1주~6월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.06.16 287
254 주간물가동향(2021년5월3주~5월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.06.16 189
253 주간물가동향(2021년5월1주~5월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.05.18 229
252 주간물가동향(2021년4월3주~4월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.05.10 236
251 주간물가동향(2021년4월1주~4월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.05.10 203
250 주간물가동향(2021년3월3주~3월5주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.04.12 300
249 주간물가동향(2021년3월1주~2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.03.30 254

사회복지사업법에 의거하여, 사회복지법인 이사회 회의록을 3개월간 공개합니다.

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당