방문자 통계

본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

2012년 당초예산

검색

예산현황

[단위:천원]

2012년 당초예산 예산현황에 대한 표로 회계별, 경정예산액, 기정예산액, 증감액, 증감율(%)로 구성되었습니다.
회계별 경정예산액 기정예산액 증 감 액 증감율(%)
합계 345,538,649 309,799,988 35,738,661 11.54
일반회계 325,774,556 294,006,801 31,767,755 10.81
특별회계 19,764,093 15,793,187 3,970,906 25.14
상수도사업 7,785,287 6,585,000 1,200,287 18.23
하수도사업 3,235,102 2,126,000 1,109,102 52.17
의료급여사업 718,535 688,735 29,800 4.33
기초생활보장사업 2,103,788 1,867,405 236,383 12.66
농공단지조성사업 897,648 889,800 7,848 0.88
산업단지조성사업 619,796 - 619,796 100.00
발전소주변지역지원사업 1,627,748 1,619,948 7,800 0.88
중소기업육성기금운용 332,683 332,000 683 0.21
주차장 718,340 462,097 256,243 55.45
수질개선 178,502 164,500 14,002 8.51
기반시설 525,362 330,362 195,000 59.03
장기미집행도시 계획시설대지보상 527,340 327,340 200,000 61,10
농어촌발전기금운용 493,962 400,000 93,962 23.49

배너모음