본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
44 주간물가동향(20151028) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.11.05 223
43 주간물가동향(20151021) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.10.29 264
42 주간물가동향(20151014) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.10.19 213
41 주간물가동향(20151007) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.10.12 220
40 주간물가동향(20151001) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.10.06 237
39 주간물가동향(20150923) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.09.30 231
38 주간물가동향(20150916) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.09.21 246
37 주간물가동향(20150909) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.09.15 226
36 주간물가동향(20150902) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.09.07 207
35 주간물가동향(20150826) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.08.31 203
34 주간물가동향(20150819) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.08.24 246
33 주간물가동향(20150812) 첨부파일 있음 항공산업경제과 15.08.17 213

사회복지사업법에 의거하여, 사회복지법인 이사회 회의록을 3개월간 공개합니다.

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당