방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,254건 187/188

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
22 일반회계 주민생활과 독립유공자(유족) 의료비지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
21 일반회계 녹지공원과 임업후계자 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
20 일반회계 복지지원과 여성폭력방지 지역연대 활성화 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
19 일반회계 문화관광과 우수예술단체 찾아가는 문화활동 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
18 일반회계 안전관리과 119희망의 집 건축보급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
17 상수도사업특별회계 상하수도사업소 예비비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
16 일반회계 군정혁신담당관 고성 청년 패스(Youth Pass) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
15 일반회계 교육청소년과 대흥초등학교 생활SOC복합화 사업(작은도서관 조성) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
14 일반회계 체육진흥과 전국 남녀중고배구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
13 하수도사업특별회계 상하수도사업소 예비비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
12 일반회계 보건소 격리치료 감염병 입원치료비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
11 일반회계 교육청소년과 경계선지능아동 자립지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
10 일반회계 문화관광과 박물관.미술관 체험학습 프로그램 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
9 일반회계 보건소 영유아발달장애 정밀검사비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
8 식품진흥기금 민원봉사과 식품진흥기금 적립금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
7 일반회계 교육청소년과 청소년 동아리 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
6 일반회계 교육청소년과 청소년지도 부모교육 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
5 일반회계 농식품유통과 신중년 일자리사업(지역특화 농산물 가공제품 개발)(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
4 상수도사업특별회계 상하수도사업소 광역상수도 확충사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
3 일반회계 체육진흥과 경남도지사기 게이트볼대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2 일반회계 안전관리과 민방위교육훈련비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1 일반회계 환경과 전기굴착기 보급사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
방문자 통계