방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,254건 73/188

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
1390 일반회계 문화관광과 고성농요 공연 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1389 일반회계 체육진흥과 전국소년체육대회 육성 종목 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1388 일반회계 체육진흥과 고성군수배 전국테니스대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1387 일반회계 체육진흥과 경남도민체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1386 일반회계 체육진흥과 전국체육대회 육성 종목 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1385 일반회계 체육진흥과 전국소년체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1384 일반회계 체육진흥과 전국체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1383 일반회계 체육진흥과 경상남도 생활체육대축전 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1382 일반회계 체육진흥과 경상남도 장애인생활체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1381 일반회계 체육진흥과 고성군수기 리면별 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1380 일반회계 체육진흥과 고성군수배씨름왕선발대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1379 일반회계 체육진흥과 고성군수배 전국수영대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1378 일반회계 체육진흥과 경남씨름대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1377 일반회계 체육진흥과 고성군체육회 협회별 대회 개최 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1376 일반회계 체육진흥과 고성군체육회 협회별 대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1375 일반회계 체육진흥과 고성군야구협회장기 사회인야구 리그대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1374 일반회계 체육진흥과 고성군축구협회장기 슈퍼리그대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1373 일반회계 체육진흥과 고성군배구협회장기 슈퍼리그대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1372 일반회계 체육진흥과 경상남도 그라운드골프대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1371 일반회계 체육진흥과 고성군수배 게이트볼대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1370 일반회계 체육진흥과 영호남친선교류대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1369 일반회계 체육진흥과 전국유소년 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1368 일반회계 체육진흥과 고성군축구협회장기 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1367 일반회계 체육진흥과 고성군수배 족구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1366 일반회계 체육진흥과 고성군수배 배드민턴대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1365 일반회계 체육진흥과 경남초중학생 역도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1364 일반회계 체육진흥과 전국남녀역도선수권대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1363 일반회계 체육진흥과 경남역도연맹회장기 역도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1362 일반회계 체육진흥과 동계전지훈련 스토브리그 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1361 일반회계 축산과 축산물HACCP컨설팅 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1360 일반회계 축산과 한우 난소 적출 시술 보상금 지급 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1359 일반회계 농업기술과 휴대용 전동가위 보급 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1358 일반회계 행정과 출향인 민속경기 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1357 일반회계 농업기술과 과수수정용 꽃가루 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1356 일반회계 해양수산과 양식어업경영 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1355 일반회계 안전관리과 관제센터 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1354 일반회계 행정과 출향인 고향방문행사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1353 일반회계 보건소 인공관절 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1352 일반회계 건설과 하천유지관리(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1351 일반회계 녹지공원과 거류산등산축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1350 일반회계 농업기술과 농작물병해충 방제비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1349 일반회계 해양수산과 바다 유입쓰레기 사전 차단시설 설치사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1348 일반회계 교육청소년과 청소년특별지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1347 일반회계 민원봉사과 어린이기호식품 전담관리원 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1346 일반회계 축산과 긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1345 일반회계 보건소 기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1344 일반회계 보건소 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1343 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1342 일반회계 해양수산과 어촌체험마을 사무장채용지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1341 일반회계 복지지원과 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1340 일반회계 기획감사담당관 규제개혁 업무추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1339 일반회계 주민생활과 자원봉사자 역량강화 및 활동지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1338 일반회계 거류면 복지회관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1337 일반회계 체육진흥과 체육꿈나무육성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1336 일반회계 교육청소년과 취사원 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1335 일반회계 해양수산과 어선 재해보상보험료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1334 일반회계 해양수산과 해삼씨뿌림사업(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1333 일반회계 해양수산과 마을앞바다 소득원조성 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1332 일반회계 해양수산과 유해생물구제사업(해파리구제) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1331 일반회계 체육진흥과 당항포 해양마리나 시설 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1330 일반회계 일자리경제과 중소기업육성자금 특별회계 전출금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1329 일반회계 농업기술과 유기질비료 지원(자체)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1328 일반회계 민원봉사과 지적재조사사업 추진(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1327 일반회계 농업기술과 유기농업선도농가 가공·유통 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1326 일반회계 일자리경제과 공공사회복지사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1325 일반회계 보건소 노인 시력 찾아드리기사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1324 일반회계 해양수산과 복합다기능 부잔교시설 설치(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1323 일반회계 안전관리과 관제센터 고도화 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1322 일반회계 해양수산과 수출주력품종육성지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1321 일반회계 복지지원과 홀로사는 어르신 공동생활가정 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1320 일반회계 농촌정책과 마을가꾸기 사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1319 일반회계 농촌정책과 농기계교육장운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1318 일반회계 농업기술과 꽃 양묘장 운영(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1317 일반회계 축산과 미생물 배양연구소 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1316 일반회계 해양수산과 친환경에너지 보급(해수열히트펌프) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1315 일반회계 안전관리과 CCTV 설치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1314 일반회계 녹지공원과 임도 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1313 일반회계 체육진흥과 스포츠마케팅 및 전지훈련 유치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1312 일반회계 체육진흥과 경상남도 농아인볼링대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1311 일반회계 체육진흥과 고성군골프협회장배 골프대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1310 일반회계 건설과 어린이보호구역시설개량 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1309 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1308 일반회계 녹지공원과 목재이용지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1307 일반회계 보건소 지역사회중심금연지원서비스 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1306 일반회계 체육진흥과 문체부장관배 전국고등학교 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1305 일반회계 안전관리과 기초단위 현장종합훈련 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1304 일반회계 복지지원과 장애인거주시설 운영지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1303 일반회계 교육청소년과 학교 밖 청소년 지원(지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1302 일반회계 농업기술과 특용작물(버섯)시설현대화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1301 일반회계 축산과 조사료 품질관리 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1300 일반회계 해양수산과 어선사고예방시스템 구축 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1299 일반회계 건설과 지역주민 건의사업(농업기반) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1298 일반회계 보건소 진드기 매개 감염병 예방관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1297 일반회계 보건소 고위험임산부의료비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1296 일반회계 농업기술과 GAP 인증수수료 및 검사비 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1295 일반회계 교육청소년과 서민자녀교육지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
1294 일반회계 보건소 중학생결핵조기발견사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1293 일반회계 복지지원과 고성군노인복지시설 유지보수비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1292 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1291 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(송천) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1290 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(청광) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1289 일반회계 농촌정책과 농기계등화장치부착지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1288 일반회계 보건소 기저귀 및 조제분유 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1287 일반회계 안전관리과 폭염대비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1286 일반회계 축산과 축산분야 ICT 융복합 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1285 일반회계 농업기술과 온난화대응미래농업관 운영(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1284 일반회계 농업기술과 플라워가든 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1283 일반회계 농식품유통과 다목적 발효 배양기구 보급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1282 일반회계 축산과 계사시설 개선사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1281 일반회계 농식품유통과 농촌자원복합산업화지원(농산물 가공지원센터)(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1280 일반회계 안전관리과 재해위험지역정비(재해위험지구) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1279 일반회계 농업기술과 과수 동력운반기 보급 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1278 일반회계 해양수산과 경남 추천상품(QC) 수산물 활성화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1277 일반회계 해양수산과 수산물 소비촉진 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1276 일반회계 건설과 하천풀베기 사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1275 일반회계 건설과 하천 미불용지 보상 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1274 일반회계 보건소 자체예방접종 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1273 일반회계 교육청소년과 지역아동보호전문기관 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1272 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 공공사회복지(남동발전화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1271 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 공공사회복지(고성하이화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1270 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 공공사회복지(대전통영선태양광) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1269 일반회계 축산과 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가금농가 질병관리 지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1268 일반회계 상하수도사업소 고성생태체험학습시설 운영관리(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1267 일반회계 체육진흥과 고성해양레포츠아카데미 건립사업(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1266 일반회계 도시교통과 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선)개설 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1265 일반회계 녹지공원과 녹색자금 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1264 일반회계 도시교통과 고성행복택시 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1263 일반회계 복지지원과 국·도비보조금 반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1262 일반회계 체육진흥과 지방체육시설(동해 생활체육시설 조성사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1261 일반회계 교육청소년과 드림스타트(아동통합서비스지원)(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1260 일반회계 주민생활과 읍면 복지회관 개보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1259 일반회계 도시교통과 도시계획도로개설공사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1258 일반회계 체육진흥과 고성군야구협회장기 야구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1257 일반회계 농식품유통과 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1256 일반회계 주민생활과 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1255 일반회계 해양수산과 강하구 해양쓰레기 처리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1254 일반회계 축산과 축산농가 감염성 폐기물 처리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1253 일반회계 축산과 소사육농가 진료비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1252 일반회계 도시교통과 농어촌버스 교통카드 수수료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1251 일반회계 도시교통과 농어촌버스 교통카드 요금할인 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1250 일반회계 도시교통과 택시요금 카드결제 수수료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1249 일반회계 축산과 축산물 유통 포장재 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1248 일반회계 보건소 산부인과 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1247 일반회계 체육진흥과 운동장생활체육시설지원(고성군 야구장 조성사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1246 일반회계 안전관리과 국도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1245 재난관리기금 안전관리과 국도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1244 일반회계 농업기술과 화훼 생산시설 현대화 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1243 일반회계 녹지공원과 나무은행조성(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1242 일반회계 해양수산과 조건불리지역 수산직불제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1241 일반회계 상하수도사업소 농어촌생활용수개발(동해·거류지구)(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1240 일반회계 상하수도사업소 농어촌생활용수개발(대가지구)(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1239 일반회계 상하수도사업소 농어촌생활용수개발(장좌지구)(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1238 일반회계 보건소 저소득층 자녀 안경지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1237 일반회계 일자리경제과 투자유치활동 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1236 일반회계 축산과 공룡같은 한우 육성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1235 일반회계 농촌정책과 농업인의 날 행사 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1234 일반회계 일자리경제과 도지사배 PAV 경연대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1233 일반회계 농식품유통과 해외 신시장 개척 마케팅비 지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1232 일반회계 문화관광과 벽방산 관광자원화 개발사업(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1231 일반회계 교육청소년과 공공도서관 도서구입 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1230 일반회계 일자리경제과 채용박람회 개최 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1229 일반회계 축산과 조사료 동계작물 항공파종 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1228 일반회계 농업기술과 고품질 우량종자 구입비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1227 일반회계 보건소 소비자 의료기기 감시원 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1226 일반회계 환경과 농촌폐비닐 수거보상금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1225 일반회계 해양수산과 지역특화 수산물 축제 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1224 일반회계 환경과 공동집하장 확충 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
1223 일반회계 건축개발과 농어촌 장애인주택 개조사업 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1222 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 주민복지지원(남동발전화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1221 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 소득증대(고성하이화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1220 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 융자사업(남동발전화력) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1219 산업단지조성사업특별회계 일자리경제과 농촌자원 복합산업화지원사업(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1218 일반회계 문화관광과 지역개발지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1217 일반회계 해양수산과 어장기본도 제작 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1216 일반회계 보건소 정신요양시설 경비원 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1215 일반회계 문화관광과 문화예술 사업 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1214 일반회계 보건소 예방접종 등록센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1213 일반회계 문화관광과 충효테마파크 시설 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1212 일반회계 농업기술과 과학영농실증시험포 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1211 일반회계 문화관광과 산림레포츠시설조성(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1210 일반회계 군정혁신담당관 전입세대 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1209 일반회계 농촌정책과 농촌중심지활성화 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
1208 일반회계 기획감사담당관 군정백서발간 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
1207 일반회계 복지지원과 어르신 운전차량 스티커 제작 발급 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1206 일반회계 일자리경제과 취약계층 에너지복지사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1205 일반회계 농업기술과 기본형 공익직불제 행정경비 지원(토양검정) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1204 일반회계 농식품유통과 농번기 마을공동급식 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1203 일반회계 농업기술과 과수 안전농산물 생산 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1202 일반회계 농업기술과 신소득과실생산시설 현대화 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1201 일반회계 농업기술과 고추비가림 재배시설 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1200 일반회계 농촌정책과 품목별 농업인 연구모임체 육성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1199 일반회계 농촌정책과 농업인 학습단체 교육운영지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1198 일반회계 농촌정책과 농업경영인 유통정보지 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1197 일반회계 농촌정책과 농촌지도자 품목별 육성지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1196 일반회계 농촌정책과 4-H회 농업정보지 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1195 일반회계 농촌정책과 농촌진흥공무원 역량강화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1194 일반회계 농식품유통과 여성농업인 바우처 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1193 일반회계 농촌정책과 최고농업경영자과정 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1192 일반회계 체육진흥과 고성군수배 골프대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1191 일반회계 체육진흥과 경남협회장기 검도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1190 일반회계 일자리경제과 지역지식재산 창출 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1189 일반회계 안전관리과 재난예방활동(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
1188 일반회계 축산과 한우 경매시장 임신감정 수수료 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1187 일반회계 건설과 농업기반정비(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1186 일반회계 건설과 기초생활인프라(농업용수)(전환)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1185 일반회계 건설과 기초생활인프라(농촌개발)(전환) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1184 일반회계 주민생활과 참전유공자 명예수당 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1183 일반회계 농식품유통과 공룡나라쇼핑몰 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1182 일반회계 복지지원과 위기여성 긴급 피난처 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1181 일반회계 해양수산과 정치망 경영 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1180 발전소주변지역지원사업특별회계 일자리경제과 발전소주변지역 주민복지지원(고성하이화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1179 일반회계 녹지공원과 친환경 임산물재배관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1178 일반회계 농업기술과 친환경 벼 재배농가 보전금 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1177 일반회계 녹지공원과 임산물생산기반조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1176 일반회계 복지지원과 독거노인 장애인 응급안전알림서비스 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1175 일반회계 녹지공원과 그린경남 녹지공간 구축(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1174 일반회계 녹지공원과 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1173 일반회계 녹지공원과 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1172 일반회계 민원봉사과 어린이 급식관리지원센터 설치운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1171 일반회계 녹지공원과 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1170 일반회계 녹지공원과 임도시설(생활계정)(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1169 일반회계 녹지공원과 임도시설(생활계정)(자본)(균특) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1168 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1167 일반회계 녹지공원과 소나무재선충병 방제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1166 일반회계 녹지공원과 산림작물생산단지(임산물 생산단지규모화) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1165 일반회계 녹지공원과 감염목무단이동단속 초소 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1164 일반회계 녹지공원과 일반병해충방제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1163 일반회계 녹지공원과 생활권 수목진료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
1162 일반회계 녹지공원과 산림서비스도우미 운영 지원(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
