방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,325건 151/194

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
525 일반회계 경제기업과 지역공동체일자리사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
524 일반회계 하일면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
523 일반회계 문화관광과 가야사복원관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
522 일반회계 축산과 가축분뇨 오염원 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
521 일반회계 축산과 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료 지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
520 일반회계 재무과 투명한 회계처리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
519 일반회계 행정과 각종단체 시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
518 일반회계 축산과 길고양이 중성화 수술 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
517 일반회계 축산과 야생개 포획 및 구조 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
516 일반회계 환경과 공중화장실 청결관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
515 일반회계 농업기술과 친환경인증 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
514 일반회계 농업기술과 경남 공익형 직불제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
513 일반회계 농식품유통과 농어가도우미 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
512 일반회계 경제기업과 근로자 전입지원금 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
511 일반회계 녹지공원과 임산물생산기반조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
510 일반회계 경제기업과 하일복지회관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
509 일반회계 문화관광과 고성 송학동고분군 관람객 감지시설 설치 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
508 일반회계 문화관광과 고성 만림산토성 수목정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
507 일반회계 건설과 지방하천 유지관리사업(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
506 일반회계 건설과 스마트 계측관리시스템 구축 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
505 일반회계 문화관광과 생태로 시작하는 벽방산 광역관광 개발사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
504 일반회계 복지지원과 장애인일자리(도자체)지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
503 일반회계 문화관광과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
502 일반회계 녹지공원과 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
501 일반회계 구만면 지역발전시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
500 일반회계 상족암군립공원사업소 박물관 홍보 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
499 일반회계 고성읍 지역발전시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
498 일반회계 녹지공원과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
497 일반회계 기획예산담당관 재정지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
496 하수도사업특별회계 상하수도사업소 하수처리장유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
495 일반회계 교육청소년과 학교 밖 청소년 지원(급식) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
494 일반회계 주민생활과 경남형 커뮤니티케어 시범사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
493 일반회계 안전관리과 기초단위 현장종합훈련 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
492 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 골프대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
491 일반회계 스포츠산업과 경남씨름왕선발대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
490 일반회계 스포츠산업과 경남협회장배 농구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
489 일반회계 스포츠산업과 생활체육 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
488 일반회계 회화면 소규모 주민불편 해소사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
487 일반회계 거류면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
486 일반회계 상리면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
485 일반회계 상리면 소규모 주민불편 해소사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
484 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 발전소주변지역 공공사회복지(무량태양광) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
483 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 발전소주변지역 공공사회복지(고성하이화력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
482 일반회계 해양수산과 어촌어항복합공간운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
481 일반회계 건축개발과 농산지관리 업무 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
480 일반회계 기획예산담당관 경남사회조사(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
479 일반회계 축산과 축사 적법화 설계비 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
478 일반회계 축산과 구제역 및 AI예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정비)(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
477 일반회계 스포츠산업과 경남 생활체육 유소년 농구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
476 일반회계 스포츠산업과 군민체육대회 읍면 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
475 일반회계 건설과 지하수 및 방치공 관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
474 일반회계 건설과 농업기반정비(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
473 일반회계 건설과 기초생활인프라(농업용수)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
472 일반회계 기획예산담당관 고성군 특화 승인통계 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
471 일반회계 기획예산담당관 광업·제조업 조사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
470 일반회계 문화관광과 관광홍보 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
469 일반회계 동해면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
468 일반회계 문화관광과 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
467 일반회계 고성읍 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
466 사회복지특별회계 주민생활과 자활지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
465 일반회계 축산과 인력운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
464 일반회계 복지지원과 장애인일자리지원(복지일자리) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
463 일반회계 농식품유통과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
462 일반회계 문화관광과 국내·외 관광객 유치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
461 일반회계 교육청소년과 맞춤형 평생교육 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
460 일반회계 하일면 이반장활동지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
459 일반회계 해양수산과 해양보호구역 관리(경상) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
458 일반회계 상하수도사업소 소규모수도시설위탁관리사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
457 일반회계 건설과 교통안전시설 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
456 중소기업육성자금특별회계 경제기업과 중소기업육성자금 적립금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
455 일반회계 교육청소년과 청소년동반자프로그램 운영(지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
454 일반회계 교육청소년과 청소년지도사 배치지원(지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
453 일반회계 건축개발과 건축행정운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
452 일반회계 열린민원과 개별공시지가조사(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
451 일반회계 복지지원과 노인행사 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
450 일반회계 주민생활과 사회복지시설 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
449 일반회계 교육청소년과 청소년문화의집 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
448 일반회계 해양수산과 자율관리공동체 행사지원(국내) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
447 일반회계 해양수산과 수산물 축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
446 일반회계 도시교통과 불법 주정차 단속 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
445 일반회계 복지지원과 고성군노인복지시설 유지보수비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
444 일반회계 동해면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
443 일반회계 동해면 소규모 주민불편 해소사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
442 일반회계 마암면 소규모 주민불편 해소사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
441 일반회계 해양수산과 강하구 해양쓰레기 처리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
440 일반회계 농촌정책과 4-H회 농업정보지 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
439 일반회계 농촌정책과 청년 농업인 영농정착지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
438 일반회계 농촌정책과 농촌인력육성 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
437 일반회계 농촌정책과 농촌관광주체육성지원(농어촌민박 서비스안전교육) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
436 일반회계 녹지공원과 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
435 일반회계 개천면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
434 일반회계 녹지공원과 꽃길.꽃탑조성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
433 일반회계 교육청소년과 청소년상담복지센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
432 일반회계 상족암군립공원사업소 매표소 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
431 일반회계 건설과 한발대비용수개발(국비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
430 일반회계 복지지원과 경로당 냉난방기 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
429 일반회계 복지지원과 노인복지행정지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
428 일반회계 해양수산과 도서개발지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
427 일반회계 녹지공원과 조경수 생산지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
426 일반회계 해양수산과 양식 유기물 스마트리사이클링 시스템 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
425 일반회계 축산과 축산분야 ICT 융복합 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
424 일반회계 건축개발과 빈집정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
423 일반회계 농식품유통과 우리쌀 가공식품 활용 전문교육(국비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
422 일반회계 하이면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
421 일반회계 해양수산과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
420 일반회계 주민생활과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
419 일반회계 상족암군립공원사업소 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
418 일반회계 문화관광과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
417 일반회계 복지지원과 국·도비보조금 반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
416 일반회계 행정과 직무수행경비(총괄) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
415 일반회계 의회사무과 의정활동 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
414 일반회계 농업기술과 꽃 양묘장 운영(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
413 일반회계 해양수산과 어선원 직불제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
412 일반회계 교육청소년과 영유아 보육료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
411 일반회계 교육청소년과 가정양육수당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
410 일반회계 교육청소년과 신규가정위탁아동용품구입비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
409 일반회계 교육청소년과 교복지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
408 일반회계 안전관리과 사회복무요원 보상금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
407 일반회계 안전관리과 통합방위 운영 및 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
406 일반회계 안전관리과 비상대비 훈련 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
405 일반회계 경제기업과 지역지식재산 창출 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
404 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)(배둔지구) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
403 일반회계 상하수도사업소 소규모 수도 노후화 시설 개량사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
402 일반회계 복지지원과 노인일자리 및 사회활동지원 전담인력(공무직) 처우개선지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
401 일반회계 농식품유통과 여성농업인 출산바우처 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
400 일반회계 경제기업과 전통시장관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
399 일반회계 상하수도사업소 지방상수도 확장사업(소규모) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
398 일반회계 경제기업과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
397 일반회계 안전관리과 민방위시설 및 장비관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
396 일반회계 녹지공원과 9월 호우피해 복구지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
395 일반회계 안전관리과 화재진압 및 구조구급지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
394 일반회계 농업기술과 볍씨 온탕소독기 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
393 일반회계 환경과 청소장비 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
392 일반회계 문화관광과 고성농요 공연 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
391 일반회계 문화관광과 경상남도민속예술축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
390 일반회계 문화관광과 경남도민예술단 순회공연 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
389 일반회계 농업기술과 친환경농업 업무지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
388 일반회계 해양수산과 조건불리지역 수산직불제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
387 일반회계 기획예산담당관 예산편성 및 운용 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
386 일반회계 농업기술과 고품질 우량종자 구입비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
385 일반회계 농업기술과 농작물 재해보험 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
384 일반회계 기획예산담당관 법무 및 쟁송업무 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
383 일반회계 해양수산과 어선원 재해보상보험료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
382 일반회계 경제기업과 지역특성 살리기 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
381 일반회계 도시교통과 농어촌버스 교통카드 수수료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
380 일반회계 교육청소년과 장난감 도서관 운영(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
379 일반회계 교육청소년과 다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
378 농어촌발전자금특별회계 농촌정책과 농어촌발전자금 융자 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
377 일반회계 복지지원과 노인복지시설 종사자수당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
376 일반회계 교육청소년과 어린이집 영아반 운영활성화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
375 일반회계 농식품유통과 학교급식 경비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
374 일반회계 재무과 지방세 과세자료 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
373 일반회계 교육청소년과 청소년지도사 배치지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
372 일반회계 복지지원과 발달장애인 주간활동서비스지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
371 일반회계 스포츠산업과 반다비 체육문화센터(생활문화센터) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
370 일반회계 스포츠산업과 반다비 체육문화센터(국민체육센터(장애인형)) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
369 일반회계 인구청년추진단 첫만남이용권 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
368 일반회계 인구청년추진단 경남청년드림카드 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
367 일반회계 인구청년추진단 청년창업 디딤돌사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
366 일반회계 인구청년추진단 청년창업 무럭(move-luck)사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
365 일반회계 인구청년추진단 청년부모 '복덩이' 통장 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
364 일반회계 보건행정과 보건소결핵관리사업(지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
363 일반회계 보건행정과 중학생결핵조기발견사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
362 일반회계 보건행정과 국가예방접종 실시 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
361 일반회계 보건행정과 예방접종 등록센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
360 일반회계 보건행정과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
359 일반회계 건강증진과 희귀질환자 의료비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
358 일반회계 건강증진과 암환자의료비 및 재가암관리지원(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
357 일반회계 건강증진과 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
356 일반회계 건강증진과 재활의료비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
355 일반회계 건강증진과 선천성대사이상검사 및 환아관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
354 일반회계 건강증진과 표준모자보건수첩 제작 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
353 일반회계 건강증진과 기저귀 및 조제분유 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
352 일반회계 건강증진과 의료급여수급자 건강검진사업(영유아) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
351 일반회계 건강증진과 사회복귀시설 운영비지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
350 일반회계 건강증진과 치매치료관리비 지원(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
349 일반회계 건강증진과 정신요양시설 경비원 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
348 일반회계 건강증진과 사회복지사 자격수당 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
347 일반회계 건강증진과 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
346 일반회계 건강증진과 저소득층 의치보철 시술비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
345 일반회계 인구청년추진단 출향인 고향방문행사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
344 일반회계 주민생활과 고성형 재난지원금 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
343 일반회계 농촌정책과 맞춤형중소농기계지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
342 일반회계 교육청소년과 교육환경 개선사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
341 일반회계 스포츠산업과 고성중학교 근린생활형 국민체육센터 건립사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
340 일반회계 교육청소년과 보호대상아동 자립지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
339 일반회계 경제기업과 창업기업 신규고용인력 보조금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
338 일반회계 문화관광과 제정구 생가 복원 사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
337 일반회계 문화관광과 고성 장산리 허씨고가 주변정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
336 일반회계 스포츠산업과 종합운동장 부대시설(화장실, 영상장비실) 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
335 일반회계 환경과 마동호 습지보호지역 보전이용시설 설치 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
334 일반회계 경제기업과 안전취약계층 전기화재 예방 안전시설 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
333 일반회계 농촌정책과 농업전문교육 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
332 일반회계 농업기술과 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
331 일반회계 건축개발과 이사비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
330 일반회계 복지지원과 노인가장세대 난방비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
329 일반회계 축산과 구제역 백신 지원(구제역 채혈비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
328 일반회계 농식품유통과 농촌융복합산업 선도경영체 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
327 일반회계 복지지원과 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
326 일반회계 환경과 재활용 가능자원 수거선별 인프라 확충 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
325 일반회계 녹지공원과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
324 일반회계 상족암군립공원사업소 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
323 일반회계 기획예산담당관 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
322 일반회계 마암면 한마암복합센터 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
321 일반회계 농촌정책과 고성군 농업·농촌 및 식품산업발전계획 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
320 일반회계 해양수산과 수산분야 농사용(을) 전기요금 인상액 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
319 일반회계 해양수산과 어업인 선진 수산 현장 벤치마킹 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
318 일반회계 스포츠산업과 수국전형두 생활체육 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
317 일반회계 스포츠산업과 개천면(가천) 게이트볼장 시설개선공사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
316 일반회계 스포츠산업과 동고성 체육시설(잔여지) 조성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
315 일반회계 상족암군립공원사업소 청소년 수련원 리모델링 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
314 일반회계 상족암군립공원사업소 무장애 문화항유 활성화 지원사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
313 재난관리기금 안전관리과 국도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
312 일반회계 건설과 농업기반시설 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
311 일반회계 보건행정과 공공건축물 그린리모델링사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
310 일반회계 문화관광과 고성 운흥사 대웅전 보물승격 학술용역 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
309 일반회계 스포츠산업과 상리면 게이트볼장 시설개선사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
308 일반회계 환경과 수질자동측정기기 설치 운영비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
307 일반회계 복지지원과 장애인 의료비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
306 일반회계 농업기술과 신소득과실생산시설 현대화 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
305 일반회계 농업기술과 과실 장기 저장제 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
304 일반회계 농업기술과 화훼 생산시설 현대화 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
303 일반회계 농업기술과 6차산업화 스마트팜 모델링 기반조성(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
302 일반회계 농식품유통과 치유농업 육성 기술지원 시범 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
301 일반회계 문화관광과 현상변경 허용 기준안 작성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
300 일반회계 농촌정책과 학교 4-H 과제활동 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
299 일반회계 해양수산과 낚시터 환경개선 사업(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
298 일반회계 해양수산과 해양보호구역 관리(자본) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
297 일반회계 해양수산과 어촌체험관광 지원(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
296 일반회계 교육청소년과 어린이집 기능보강(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
295 일반회계 해양수산과 대구수정란 방류 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
294 일반회계 녹지공원과 미세먼지저감 조림 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
293 일반회계 복지지원과 양성평등주간행사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
292 일반회계 축산과 고성 한우, 낙농 전문교육 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
291 일반회계 문화관광과 방생대법회 행사 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
290 일반회계 농촌정책과 체험마을리더 교육지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
289 일반회계 농업기술과 참다래 수꽃가루 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
288 일반회계 농업기술과 시설원예 연작장해 경감제 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
287 일반회계 농업기술과 시설하우스 연질강화필름 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
286 일반회계 녹지공원과 보호수 등 진단 및 처방 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
285 일반회계 경제기업과 고성읍 전선지중화사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
284 일반회계 농촌정책과 농촌중심지활성화(농촌협약) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
