방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,325건 161/194

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
405 일반회계 경제기업과 지역지식재산 창출 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
404 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)(배둔지구) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
403 일반회계 상하수도사업소 소규모 수도 노후화 시설 개량사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
402 일반회계 복지지원과 노인일자리 및 사회활동지원 전담인력(공무직) 처우개선지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
401 일반회계 농식품유통과 여성농업인 출산바우처 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
400 일반회계 경제기업과 전통시장관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
399 일반회계 상하수도사업소 지방상수도 확장사업(소규모) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
398 일반회계 경제기업과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
397 일반회계 안전관리과 민방위시설 및 장비관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
396 일반회계 녹지공원과 9월 호우피해 복구지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
395 일반회계 안전관리과 화재진압 및 구조구급지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
394 일반회계 농업기술과 볍씨 온탕소독기 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
393 일반회계 환경과 청소장비 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
392 일반회계 문화관광과 고성농요 공연 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
391 일반회계 문화관광과 경상남도민속예술축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
390 일반회계 문화관광과 경남도민예술단 순회공연 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
389 일반회계 농업기술과 친환경농업 업무지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
388 일반회계 해양수산과 조건불리지역 수산직불제 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
387 일반회계 기획예산담당관 예산편성 및 운용 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
386 일반회계 농업기술과 고품질 우량종자 구입비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
385 일반회계 농업기술과 농작물 재해보험 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
384 일반회계 기획예산담당관 법무 및 쟁송업무 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
383 일반회계 해양수산과 어선원 재해보상보험료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
382 일반회계 경제기업과 지역특성 살리기 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
381 일반회계 도시교통과 농어촌버스 교통카드 수수료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
380 일반회계 교육청소년과 장난감 도서관 운영(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
379 일반회계 교육청소년과 다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
378 농어촌발전자금특별회계 농촌정책과 농어촌발전자금 융자 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
377 일반회계 복지지원과 노인복지시설 종사자수당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
376 일반회계 교육청소년과 어린이집 영아반 운영활성화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
375 일반회계 농식품유통과 학교급식 경비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
374 일반회계 재무과 지방세 과세자료 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
373 일반회계 교육청소년과 청소년지도사 배치지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
372 일반회계 복지지원과 발달장애인 주간활동서비스지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
371 일반회계 스포츠산업과 반다비 체육문화센터(생활문화센터) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
370 일반회계 스포츠산업과 반다비 체육문화센터(국민체육센터(장애인형)) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
369 일반회계 인구청년추진단 첫만남이용권 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
368 일반회계 인구청년추진단 경남청년드림카드 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
367 일반회계 인구청년추진단 청년창업 디딤돌사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
366 일반회계 인구청년추진단 청년창업 무럭(move-luck)사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
365 일반회계 인구청년추진단 청년부모 '복덩이' 통장 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
364 일반회계 보건행정과 보건소결핵관리사업(지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
363 일반회계 보건행정과 중학생결핵조기발견사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
362 일반회계 보건행정과 국가예방접종 실시 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
361 일반회계 보건행정과 예방접종 등록센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
360 일반회계 보건행정과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
359 일반회계 건강증진과 희귀질환자 의료비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
358 일반회계 건강증진과 암환자의료비 및 재가암관리지원(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
357 일반회계 건강증진과 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
356 일반회계 건강증진과 재활의료비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
355 일반회계 건강증진과 선천성대사이상검사 및 환아관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
354 일반회계 건강증진과 표준모자보건수첩 제작 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
353 일반회계 건강증진과 기저귀 및 조제분유 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
352 일반회계 건강증진과 의료급여수급자 건강검진사업(영유아) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
351 일반회계 건강증진과 사회복귀시설 운영비지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
350 일반회계 건강증진과 치매치료관리비 지원(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
349 일반회계 건강증진과 정신요양시설 경비원 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
348 일반회계 건강증진과 사회복지사 자격수당 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
347 일반회계 건강증진과 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
346 일반회계 건강증진과 저소득층 의치보철 시술비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
345 일반회계 인구청년추진단 출향인 고향방문행사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
344 일반회계 주민생활과 고성형 재난지원금 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
343 일반회계 농촌정책과 맞춤형중소농기계지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
342 일반회계 교육청소년과 교육환경 개선사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
341 일반회계 스포츠산업과 고성중학교 근린생활형 국민체육센터 건립사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
340 일반회계 교육청소년과 보호대상아동 자립지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
339 일반회계 경제기업과 창업기업 신규고용인력 보조금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
338 일반회계 문화관광과 제정구 생가 복원 사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
337 일반회계 문화관광과 고성 장산리 허씨고가 주변정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
336 일반회계 스포츠산업과 종합운동장 부대시설(화장실, 영상장비실) 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
335 일반회계 환경과 마동호 습지보호지역 보전이용시설 설치 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
334 일반회계 경제기업과 안전취약계층 전기화재 예방 안전시설 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
333 일반회계 농촌정책과 농업전문교육 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
332 일반회계 농업기술과 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
331 일반회계 건축개발과 이사비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
330 일반회계 복지지원과 노인가장세대 난방비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
329 일반회계 축산과 구제역 백신 지원(구제역 채혈비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
328 일반회계 농식품유통과 농촌융복합산업 선도경영체 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
327 일반회계 복지지원과 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
326 일반회계 환경과 재활용 가능자원 수거선별 인프라 확충 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
325 일반회계 녹지공원과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
324 일반회계 상족암군립공원사업소 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
323 일반회계 기획예산담당관 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
322 일반회계 마암면 한마암복합센터 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
321 일반회계 농촌정책과 고성군 농업·농촌 및 식품산업발전계획 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
320 일반회계 해양수산과 수산분야 농사용(을) 전기요금 인상액 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
319 일반회계 해양수산과 어업인 선진 수산 현장 벤치마킹 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
318 일반회계 스포츠산업과 수국전형두 생활체육 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
317 일반회계 스포츠산업과 개천면(가천) 게이트볼장 시설개선공사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
316 일반회계 스포츠산업과 동고성 체육시설(잔여지) 조성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
315 일반회계 상족암군립공원사업소 청소년 수련원 리모델링 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
314 일반회계 상족암군립공원사업소 무장애 문화항유 활성화 지원사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
313 재난관리기금 안전관리과 국도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
312 일반회계 건설과 농업기반시설 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
311 일반회계 보건행정과 공공건축물 그린리모델링사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
310 일반회계 문화관광과 고성 운흥사 대웅전 보물승격 학술용역 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
309 일반회계 스포츠산업과 상리면 게이트볼장 시설개선사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
308 일반회계 환경과 수질자동측정기기 설치 운영비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
307 일반회계 복지지원과 장애인 의료비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
306 일반회계 농업기술과 신소득과실생산시설 현대화 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
305 일반회계 농업기술과 과실 장기 저장제 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
304 일반회계 농업기술과 화훼 생산시설 현대화 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
303 일반회계 농업기술과 6차산업화 스마트팜 모델링 기반조성(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
302 일반회계 농식품유통과 치유농업 육성 기술지원 시범 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
301 일반회계 문화관광과 현상변경 허용 기준안 작성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
300 일반회계 농촌정책과 학교 4-H 과제활동 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
299 일반회계 해양수산과 낚시터 환경개선 사업(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
298 일반회계 해양수산과 해양보호구역 관리(자본) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
297 일반회계 해양수산과 어촌체험관광 지원(전환) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
296 일반회계 교육청소년과 어린이집 기능보강(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
295 일반회계 해양수산과 대구수정란 방류 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
294 일반회계 녹지공원과 미세먼지저감 조림 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
293 일반회계 복지지원과 양성평등주간행사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
292 일반회계 축산과 고성 한우, 낙농 전문교육 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
291 일반회계 문화관광과 방생대법회 행사 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
290 일반회계 농촌정책과 체험마을리더 교육지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
289 일반회계 농업기술과 참다래 수꽃가루 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
288 일반회계 농업기술과 시설원예 연작장해 경감제 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
287 일반회계 농업기술과 시설하우스 연질강화필름 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
286 일반회계 녹지공원과 보호수 등 진단 및 처방 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
285 일반회계 경제기업과 고성읍 전선지중화사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
284 일반회계 농촌정책과 농촌중심지활성화(농촌협약) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
283 일반회계 행정과 경남도지사배 공무원 친선대회 개최 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
282 일반회계 교육청소년과 지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
281 일반회계 경제기업과 채용박람회 개최 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
280 일반회계 농업기술과 유기농업자재 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
279 일반회계 농업기술과 공동방제 농작업 대행료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
278 일반회계 농식품유통과 여성농업인 바우처 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
277 일반회계 건축개발과 공동주택관리지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
276 일반회계 해양수산과 내수면 종자매입 방류 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
275 일반회계 축산과 안전축산물생산 재료구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
274 일반회계 해양수산과 면역증강제 공급사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
273 일반회계 해양수산과 연안어선 어업용 유류비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
272 일반회계 해양수산과 수산물 위판장 휴대용 방사능 측정장비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
271 일반회계 교육청소년과 어린이집 냉난방비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
270 일반회계 교육청소년과 어린이집 안전보험료 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
269 일반회계 해양수산과 양식어장 고도화시설 지원(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
268 일반회계 축산과 축사시설 환경개선사업(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
267 일반회계 축산과 돼지농가 8대 방역시설 설치 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
266 일반회계 축산과 조사료생산용 기계장비 구입지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
265 일반회계 해양수산과 굴 껍데기 자원화 전처리 시설 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
264 일반회계 기획예산담당관 지방재정계획운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
263 일반회계 스포츠산업과 스포츠마케팅 및 전지훈련 유치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
262 일반회계 마암면 복지회관운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
261 일반회계 삼산면 복지회관운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
260 일반회계 축산과 양봉 브랜드 육성지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
259 일반회계 축산과 양봉사료 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
258 일반회계 축산과 섬유질사료 운반용 비닐 구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
257 일반회계 축산과 청보리 재배용 종자구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
256 일반회계 해양수산과 청년어촌정착지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
255 일반회계 교육청소년과 고교 무상교육 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
254 일반회계 환경과 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
253 일반회계 경제기업과 공예품개발장려 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
252 일반회계 환경과 영농폐기물 수거·처리비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
251 일반회계 기획예산담당관 공직윤리 및 청렴도 향상 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
250 일반회계 농업기술과 농작물병해충 방제비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
249 일반회계 녹지공원과 산촌생태마을 운영매니저 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
248 일반회계 스포츠산업과 어르신생활체육지도자 배치사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
247 일반회계 환경과 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
246 일반회계 축산과 동물보호 명예감시원 지정 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
245 일반회계 축산과 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
244 일반회계 농업기술과 친환경 벼 재배농가 보전금 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
243 일반회계 건설과 지방하천 표지판 설치 및 정비(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
242 일반회계 문화관광과 자연과 동화되는 국가갈대습지 힐링타운(지방소멸대응기금) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
241 일반회계 경제기업과 와도태양광발전소 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
240 일반회계 해양수산과 소규모정주어항유지보수사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
239 일반회계 상리면 지역발전시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
238 일반회계 환경과 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
237 일반회계 기획예산담당관 규제개혁 업무추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
236 일반회계 재무과 공유재산 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
235 일반회계 경제기업과 고성사랑상품권 발행지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
234 일반회계 도시교통과 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
233 일반회계 안전관리과 재난예방활동(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
232 일반회계 도시교통과 고성행복택시 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
231 일반회계 해양수산과 어업폐기물처리사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
230 일반회계 농식품유통과 정부 양곡관리비 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
229 일반회계 환경과 쓰레기 불법투기 감시활동 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
228 일반회계 복지지원과 경로당 운영비 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
227 일반회계 복지지원과 장애인가족지원센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
226 일반회계 복지지원과 장애인거주시설운영 지원(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
225 일반회계 교육청소년과 지역아동보호전문기관 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
224 일반회계 해양수산과 정치망 경영 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
223 일반회계 축산과 양돈분뇨 급속발효기 설치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
222 일반회계 재무과 지방세 고지서 발송 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
221 일반회계 열린민원과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
220 일반회계 기획예산담당관 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
219 일반회계 열린민원과 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
218 일반회계 건축개발과 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
217 일반회계 복지지원과 다문화가족지원 특수시책 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
216 일반회계 복지지원과 노인여가활동 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
215 일반회계 복지지원과 독거노인 장애인 응급안전알림서비스 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
214 일반회계 농업기술과 벼 실증시험포 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
213 일반회계 농식품유통과 고성 맛집 지정 및 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
212 일반회계 건설과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
211 일반회계 스포츠산업과 전국 생활체육 배드민턴 대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
210 일반회계 스포츠산업과 경남도민체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
209 일반회계 스포츠산업과 고성군수기 리면별 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
208 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 게이트볼대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
207 일반회계 문화관광과 박물관 주변 유적지 정비사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
206 일반회계 건설과 소규모농업기반시설정비(소류지) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
205 일반회계 건설과 소규모 배수개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
204 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
203 일반회계 문화관광과 지역축제 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
202 일반회계 문화관광과 엑스포 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
201 일반회계 대가면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
200 일반회계 마암면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
199 일반회계 구만면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
198 일반회계 회화면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
197 일반회계 축산과 공동방제단운영(인건비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
196 일반회계 축산과 축산물이력관리 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
195 일반회계 축산과 고급육 출하농가 장려금 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
194 일반회계 문화관광과 주민참여예산 공모사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
193 일반회계 문화관광과 촌스런축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
192 일반회계 농촌정책과 기초생활인프라(농촌생활환경정비)(전환)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
191 일반회계 안전관리과 지능형 CCTV 설치 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
190 산업단지조성사업특별회계 경제기업과 소규모 기업환경 개선사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
189 일반회계 문화관광과 고성 내산리고분군 보호구역 내 토지매입사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
188 일반회계 건설과 졸음쉼터 화장실 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
187 일반회계 하이면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
186 일반회계 건설과 하천기성제 정비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
185 일반회계 문화관광과 관광시설물 유지관리사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
184 일반회계 기획예산담당관 감사업무추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
183 일반회계 축산과 소 유전체 정보분석 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
182 일반회계 건설과 군도사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
181 일반회계 건설과 농어촌도로사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
180 옥외광고발전기금 도시교통과 옥외광고발전기금 적립금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
179 일반회계 안전관리과 재난관리기금 전출금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
178 일반회계 교육청소년과 아동보호전담요원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
177 일반회계 녹지공원과 산림병해충방제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
176 일반회계 열린민원과 음식문화개선및좋은식단실천 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
175 일반회계 동해면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
174 일반회계 삼산면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
173 일반회계 복지지원과 경로당 및 마을회관 확충 개보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
172 일반회계 상족암군립공원사업소 박물관 학예업무 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
171 일반회계 하이면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
170 일반회계 개천면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
169 일반회계 주민생활과 통합사례관리사 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
168 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 재순환 사업(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
167 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 집하장 운영인력 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
166 일반회계 주민생활과 신중년 경력형 일자리사업(고독생 취약계층 일상생활 및 건강관리 지원체계 구축사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
