방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,325건 171/194

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
285 일반회계 경제기업과 고성읍 전선지중화사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
284 일반회계 농촌정책과 농촌중심지활성화(농촌협약) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
283 일반회계 행정과 경남도지사배 공무원 친선대회 개최 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
282 일반회계 교육청소년과 지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
281 일반회계 경제기업과 채용박람회 개최 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
280 일반회계 농업기술과 유기농업자재 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
279 일반회계 농업기술과 공동방제 농작업 대행료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
278 일반회계 농식품유통과 여성농업인 바우처 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
277 일반회계 건축개발과 공동주택관리지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
276 일반회계 해양수산과 내수면 종자매입 방류 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
275 일반회계 축산과 안전축산물생산 재료구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
274 일반회계 해양수산과 면역증강제 공급사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
273 일반회계 해양수산과 연안어선 어업용 유류비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
272 일반회계 해양수산과 수산물 위판장 휴대용 방사능 측정장비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
271 일반회계 교육청소년과 어린이집 냉난방비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
270 일반회계 교육청소년과 어린이집 안전보험료 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
269 일반회계 해양수산과 양식어장 고도화시설 지원(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
268 일반회계 축산과 축사시설 환경개선사업(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
267 일반회계 축산과 돼지농가 8대 방역시설 설치 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
266 일반회계 축산과 조사료생산용 기계장비 구입지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
265 일반회계 해양수산과 굴 껍데기 자원화 전처리 시설 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
264 일반회계 기획예산담당관 지방재정계획운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
263 일반회계 스포츠산업과 스포츠마케팅 및 전지훈련 유치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
262 일반회계 마암면 복지회관운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
261 일반회계 삼산면 복지회관운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
260 일반회계 축산과 양봉 브랜드 육성지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
259 일반회계 축산과 양봉사료 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
258 일반회계 축산과 섬유질사료 운반용 비닐 구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
257 일반회계 축산과 청보리 재배용 종자구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
256 일반회계 해양수산과 청년어촌정착지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
255 일반회계 교육청소년과 고교 무상교육 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
254 일반회계 환경과 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
253 일반회계 경제기업과 공예품개발장려 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
252 일반회계 환경과 영농폐기물 수거·처리비 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
251 일반회계 기획예산담당관 공직윤리 및 청렴도 향상 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
250 일반회계 농업기술과 농작물병해충 방제비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
249 일반회계 녹지공원과 산촌생태마을 운영매니저 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
248 일반회계 스포츠산업과 어르신생활체육지도자 배치사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
247 일반회계 환경과 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
246 일반회계 축산과 동물보호 명예감시원 지정 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
245 일반회계 축산과 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
244 일반회계 농업기술과 친환경 벼 재배농가 보전금 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
243 일반회계 건설과 지방하천 표지판 설치 및 정비(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
242 일반회계 문화관광과 자연과 동화되는 국가갈대습지 힐링타운(지방소멸대응기금) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
241 일반회계 경제기업과 와도태양광발전소 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
240 일반회계 해양수산과 소규모정주어항유지보수사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
239 일반회계 상리면 지역발전시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
238 일반회계 환경과 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
237 일반회계 기획예산담당관 규제개혁 업무추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
236 일반회계 재무과 공유재산 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
235 일반회계 경제기업과 고성사랑상품권 발행지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
234 일반회계 도시교통과 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
233 일반회계 안전관리과 재난예방활동(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
232 일반회계 도시교통과 고성행복택시 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
231 일반회계 해양수산과 어업폐기물처리사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
230 일반회계 농식품유통과 정부 양곡관리비 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
229 일반회계 환경과 쓰레기 불법투기 감시활동 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
228 일반회계 복지지원과 경로당 운영비 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
227 일반회계 복지지원과 장애인가족지원센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
226 일반회계 복지지원과 장애인거주시설운영 지원(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
225 일반회계 교육청소년과 지역아동보호전문기관 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
224 일반회계 해양수산과 정치망 경영 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
223 일반회계 축산과 양돈분뇨 급속발효기 설치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
222 일반회계 재무과 지방세 고지서 발송 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
221 일반회계 열린민원과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
220 일반회계 기획예산담당관 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
219 일반회계 열린민원과 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
218 일반회계 건축개발과 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
217 일반회계 복지지원과 다문화가족지원 특수시책 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
216 일반회계 복지지원과 노인여가활동 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
215 일반회계 복지지원과 독거노인 장애인 응급안전알림서비스 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
214 일반회계 농업기술과 벼 실증시험포 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
213 일반회계 농식품유통과 고성 맛집 지정 및 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
212 일반회계 건설과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
211 일반회계 스포츠산업과 전국 생활체육 배드민턴 대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
210 일반회계 스포츠산업과 경남도민체육대회 참가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
209 일반회계 스포츠산업과 고성군수기 리면별 축구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
208 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 게이트볼대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
207 일반회계 문화관광과 박물관 주변 유적지 정비사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
206 일반회계 건설과 소규모농업기반시설정비(소류지) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
205 일반회계 건설과 소규모 배수개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
204 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
203 일반회계 문화관광과 지역축제 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
202 일반회계 문화관광과 엑스포 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
201 일반회계 대가면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
200 일반회계 마암면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
199 일반회계 구만면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
198 일반회계 회화면 행정추진경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
197 일반회계 축산과 공동방제단운영(인건비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
196 일반회계 축산과 축산물이력관리 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
195 일반회계 축산과 고급육 출하농가 장려금 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
194 일반회계 문화관광과 주민참여예산 공모사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
193 일반회계 문화관광과 촌스런축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
192 일반회계 농촌정책과 기초생활인프라(농촌생활환경정비)(전환)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
191 일반회계 안전관리과 지능형 CCTV 설치 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
190 산업단지조성사업특별회계 경제기업과 소규모 기업환경 개선사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
189 일반회계 문화관광과 고성 내산리고분군 보호구역 내 토지매입사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
188 일반회계 건설과 졸음쉼터 화장실 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
187 일반회계 하이면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
186 일반회계 건설과 하천기성제 정비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
185 일반회계 문화관광과 관광시설물 유지관리사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
184 일반회계 기획예산담당관 감사업무추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
183 일반회계 축산과 소 유전체 정보분석 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
182 일반회계 건설과 군도사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
181 일반회계 건설과 농어촌도로사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
180 옥외광고발전기금 도시교통과 옥외광고발전기금 적립금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
179 일반회계 안전관리과 재난관리기금 전출금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
178 일반회계 교육청소년과 아동보호전담요원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
177 일반회계 녹지공원과 산림병해충방제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
176 일반회계 열린민원과 음식문화개선및좋은식단실천 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
175 일반회계 동해면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
174 일반회계 삼산면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
173 일반회계 복지지원과 경로당 및 마을회관 확충 개보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
172 일반회계 상족암군립공원사업소 박물관 학예업무 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
171 일반회계 하이면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
170 일반회계 개천면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
169 일반회계 주민생활과 통합사례관리사 인건비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
168 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 재순환 사업(재정지원일자리사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
167 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 집하장 운영인력 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
166 일반회계 주민생활과 신중년 경력형 일자리사업(고독생 취약계층 일상생활 및 건강관리 지원체계 구축사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
165 일반회계 농업기술과 친환경생태농업 현장컨설팅 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
164 일반회계 영오면 기본경비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
163 일반회계 기획예산담당관 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
162 일반회계 행정과 후생복지행정 시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
161 일반회계 주민생활과 재해구호 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
160 일반회계 농업기술과 쌀 생산단체 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
159 일반회계 스포츠산업과 청룡기 전국고등학교 축구대회 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
158 일반회계 스포츠산업과 전국 당구 대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
157 일반회계 스포츠산업과 전국 유소년농구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
156 일반회계 하일면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
155 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 발전소주변지역 공공사회복지(미래개발태양광) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
154 일반회계 도시교통과 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
153 일반회계 녹지공원과 도시공원유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
152 일반회계 녹지공원과 자연발생유원지 유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
151 일반회계 녹지공원과 산불예방사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
150 일반회계 축산과 가축분뇨 처리 지원(공동자원화 에너지화) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
149 일반회계 경제기업과 지방투자촉진보조금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
148 일반회계 주민생활과 사회복지특별회계 전출금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
147 농어촌발전자금특별회계 농촌정책과 농어촌발전자금 적립금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
146 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 국·도비 보조금 반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
145 일반회계 행정과 해외연수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
144 일반회계 축산과 가축전염병 방역대책비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
143 일반회계 교육청소년과 평생학습 네트워크 플랫폼 구축(공모) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
142 일반회계 복지지원과 경로당 위문품 구입 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
141 일반회계 복지지원과 재가노인복지시설 운영비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
140 일반회계 건축개발과 주거급여 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
139 일반회계 경제기업과 취약계층 난방비 긴급지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
138 일반회계 교육청소년과 고성형 급식안전망 구축사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
137 일반회계 건축개발과 전세사기 피해자 저리대출 이자지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
136 일반회계 행정과 국내외 교류 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
135 일반회계 주민생활과 사회복무요원보상 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
134 수질개선특별회계 상하수도사업소 환경기초시설 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
133 일반회계 교육청소년과 지역아동센터 종사자 수당(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
132 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(고성읍 노후하수관로 정밀진단용역) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
131 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(고성읍 노후하수관로 정비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
130 하수도사업특별회계 상하수도사업소 하수관거유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
129 하수도사업특별회계 상하수도사업소 하수도시설 건설 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
128 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 발전소주변지역 공공사회복지(고성하이소수력) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
127 일반회계 농촌정책과 농기계임대사업운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
126 일반회계 농식품유통과 농촌생활문화관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
125 일반회계 도시교통과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
124 일반회계 안전관리과 기초단위 현장종합훈련 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
123 일반회계 행정과 사회단체 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
122 일반회계 회화면 이반장활동지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
121 일반회계 문화관광과 전수교육관 활성화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
120 일반회계 건설과 지방도1010호선 굴곡부 개량공사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
119 일반회계 녹지공원과 자연휴양림 조성·운영관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
118 일반회계 경제기업과 소상공인 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
117 일반회계 주민생활과 차상위계층 특별지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
116 일반회계 대가면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
115 일반회계 인구청년추진단 ESG혁신기업 청년인재 양성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
114 일반회계 해양수산과 지방어항건설 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
113 일반회계 녹지공원과 남산공원조성사업 편입 토지보상 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
112 일반회계 녹지공원과 생활SOC복합화 사업(공공도서관)(특교사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
111 일반회계 스포츠산업과 체육시설사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
110 일반회계 스포츠산업과 고성군 파크골프장 조성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
109 일반회계 스포츠산업과 고성군 테니스장 관람석 설치사업(특별조정교부금) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
108 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(거류면하수관거2단계정비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
107 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(고성읍 신월지구 하수관로 정비사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
106 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(송계) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
105 일반회계 열린민원과 지하시설물 전산화사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
104 일반회계 동해면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
103 일반회계 환경과 통영·고성 광역소각시설 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
102 일반회계 건설과 재정건의사업(도로) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
101 일반회계 건설과 군도16호선(낙정마을) 도로 확포장공사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
100 일반회계 복지지원과 고성군노인복지회관 개보수공사(2022년 특별조정교부금) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
99 일반회계 교육청소년과 청소년수련시설 유지보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
98 일반회계 상족암군립공원사업소 무장애 문화향유 활성화 지원사업(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
97 일반회계 안전관리과 소규모공공시설(성전세천) 정비사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
96 일반회계 건설과 소규모농업기반시설정비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
95 일반회계 열린민원과 외식문화거리 조성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
94 일반회계 안전관리과 고성군 침수흔적도 정비사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
93 일반회계 건설과 마암 개운지구 농업기반시설 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
92 일반회계 안전관리과 CCTV 설치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
91 일반회계 행정과 후생복지 공공요금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
90 일반회계 문화관광과 오토캠핑장 유지관리 사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
89 일반회계 해양수산과 어선 스크류 보호장비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
88 일반회계 안전관리과 7.9.~7.19. 호우 피해 복구 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
87 일반회계 건설과 7.9.~19. 집중호우 피해복구(소하천) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
86 일반회계 환경과 운행차 배출가스 저감사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
85 일반회계 건설과 제6호 태풍 카눈 피해 복구(도로) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
84 일반회계 경제기업과 무인항공기 통합시험 훈련기반 기술지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
83 일반회계 의회사무과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
82 일반회계 건설과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
81 일반회계 농업기술과 노동력 절감 드문모심기 재배단지 조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
80 일반회계 농업기술과 경관보전 직접지불사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
79 일반회계 주민생활과 참전유공자 명예수당 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
78 일반회계 문화관광과 부처님오신날 봉축행사 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
77 일반회계 문화관광과 우수예술단체 찾아가는 문화활동 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
76 일반회계 교육청소년과 아동복지시설 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
75 일반회계 교육청소년과 아동수당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
74 일반회계 축산과 구제역 백신 지원(구제역 예방백신 포획·접종시술비(염소)) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
73 일반회계 축산과 유기동물 보호 및 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
72 일반회계 해양수산과 2023년 수산물 원산지표시 명예감시원 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
71 일반회계 주민생활과 사례관리 전달체계 개선(관리사업비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
70 일반회계 교육청소년과 아동복지교사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
69 일반회계 해양수산과 어업인 재해공제보험료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
68 일반회계 농촌정책과 벤처농업육성 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
67 일반회계 농촌정책과 품목별 농업인 연구모임체 육성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
66 일반회계 복지지원과 여성폭력관련시설 종사자 기본급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
65 일반회계 복지지원과 장애인복지관 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
64 일반회계 교육청소년과 지역아동보호전문기관 운영(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
63 일반회계 교육청소년과 어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
62 일반회계 복지지원과 노인맞춤돌봄서비스 제공인력 처우개선 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
61 일반회계 교육청소년과 영유아 급간식비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
60 일반회계 열린민원과 지적재조사사업 추진(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
59 일반회계 주민생활과 의료급여 관리사 인건비(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
58 일반회계 해양수산과 고성다이노플레이센터 운영관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
57 일반회계 관광지사업소 당항포관광지 사후환경영향평가 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
56 일반회계 상족암군립공원사업소 상족암 산림레포츠 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
55 일반회계 문화관광과 공공도서관 도서구입 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
54 일반회계 문화관광과 공립 작은도서관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
53 일반회계 행정과 주민자치회 및 주민자치위원회 운영 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
52 일반회계 인구청년추진단 국토부 청년 월세 한시 특별지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
51 일반회계 인구청년추진단 청년창업 디딤돌사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
50 일반회계 인구청년추진단 창업하면 고성스쿨 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
49 일반회계 인구청년추진단 고성 청년 패스(Youth Pass) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
48 일반회계 보건행정과 군지역 소아청소년과 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
47 일반회계 보건행정과 소아청소년과 진료시간 연장 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
46 일반회계 보건행정과 표본감시 운영경비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
