방문자 통계

사업 및 예산정보

홈 > 세출현황 > 사업 및 예산정보

  • 지출액을 검색할 수 있습니다.(세부사업별)
  • 2016년부터 전일까지 조회가능합니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
총 2,325건 7/194

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경액
수입
대체
경비
예산현액 국비 도비 군비
2253 일반회계 안전관리과 소규모 공공시설 정비사업(세천) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
2252 일반회계 농촌정책과 농촌기획운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2251 일반회계 환경과 생활폐기물 분리·배출 도우미사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2250 일반회계 환경과 미세먼지 불법배출 예방감시사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2249 일반회계 열린민원과 해안가 지적공부 미등록토지 실태조사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2248 일반회계 주민생활과 시군구 통합사례관리 지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2247 일반회계 행정과 행정추진경비(총괄부서) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2246 일반회계 축산과 축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2245 일반회계 축산과 구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2244 일반회계 축산과 한우 수정란 이식사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2243 일반회계 축산과 거세우 경매시장 활성화 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2242 일반회계 복지지원과 장기요양요원 처우개선지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2241 일반회계 마암면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2240 일반회계 개천면 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2239 일반회계 문화관광과 가야고분군 세계유산 등재 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2238 일반회계 축산과 동물등록 대행 수수료 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2237 일반회계 스포츠산업과 체육진흥유공자표창 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2236 일반회계 환경과 야생동물 피해지원 및 보상(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2235 일반회계 농식품유통과 양정분야 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2234 일반회계 녹지공원과 친환경 임산물재배관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2233 일반회계 녹지공원과 생활권 수목진료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2232 일반회계 환경과 슬레이트 처리지원 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2231 통합재정안정화기금 기획예산담당관 재정안정화적립금 예치 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2230 통합재정안정화기금 기획예산담당관 일반회계 전출 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2229 하수도사업특별회계 상하수도사업소 예비비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2228 하수도사업특별회계 상하수도사업소 예비비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2227 일반회계 열린민원과 안심식당 운영사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2226 일반회계 문화관광과 세계유산등재 행사지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2225 일반회계 해양수산과 유해생물 구제사업(적조방제)(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2224 일반회계 녹지공원과 임업후계자 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2223 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 전국테니스대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2222 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 전국수영대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2221 일반회계 도시교통과 지역교통 안전환경 개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2220 일반회계 구만면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2219 일반회계 영현면 주민참여예산 추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2218 일반회계 대가면 소규모 주민불편 해소사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2217 산업단지조성사업특별회계 경제기업과 예비비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2216 일반회계 농업기술과 농작물병해충 진단실 운영 지원(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2215 일반회계 축산과 가축전염병 검사 및 살처분 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2214 일반회계 해양수산과 바다환경지킴이 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2213 일반회계 농촌정책과 청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2212 일반회계 농업기술과 지역농업 핵심기술 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2211 일반회계 농업기술과 원예작물실증시험포 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2210 사회복지특별회계 주민생활과 의료급여자치단체경상보조(의료급여 행정운영 경비 지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2209 일반회계 의회사무과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2208 일반회계 농촌정책과 새해 농업인 실용교육 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2207 일반회계 스포츠산업과 고성군수배 족구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2206 일반회계 스포츠산업과 전국남녀역도선수권대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2205 일반회계 스포츠산업과 경남역도연맹회장기 역도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2204 일반회계 스포츠산업과 경남협회장기 검도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2203 일반회계 스포츠산업과 경남오픈 탁구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2202 일반회계 스포츠산업과 교육감배 초중고 농구대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2201 일반회계 스포츠산업과 전국생활체육 역도대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2200 일반회계 스포츠산업과 전국카누선수권 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2199 일반회계 주민생활과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2198 일반회계 도시교통과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2197 일반회계 해양수산과 국.도비보조금반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2196 일반회계 교육청소년과 국.도비보조금 반환금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2195 일반회계 행정과 교육훈련활성화 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2194 일반회계 복지지원과 장애인연금 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2193 일반회계 주민생활과 종합사회복지관 분관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2192 일반회계 교육청소년과 평가인증 어린이집 보육교직원 처우개선 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2191 일반회계 주민생활과 120자원봉사대 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
2190 일반회계 도시교통과 도시재생 뉴딜사업(송학고분군지구) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2189 일반회계 교육청소년과 지역아동센터 운영비 지원(국비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2188 일반회계 환경과 공동집하장 확충 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2187 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2186 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비사업)(삼덕) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2185 일반회계 스포츠산업과 해양레포츠운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2184 일반회계 안전관리과 민방위대 화생방 방독면 보급(자체) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
2183 일반회계 농식품유통과 농산물가공창업보육센터 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2182 일반회계 상하수도사업소 청사유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2181 일반회계 도시교통과 도로시설물유지관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2180 일반회계 복지지원과 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2179 일반회계 교육청소년과 군민 아카데미 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
2178 일반회계 행정과 이장협의회행정지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2177 일반회계 대가면 이반장활동지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2176 일반회계 문화관광과 생생문화재 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2175 일반회계 문화관광과 전통산사문화재 활용사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2174 일반회계 문화관광과 문화재지역 주민공감정책사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2173 일반회계 스포츠산업과 고성군체육회 운영 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2172 일반회계 스포츠산업과 고성군장애인체육회 운영 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2171 일반회계 주민생활과 보훈단체 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2170 일반회계 주민생활과 지역사회보장협의체 운영(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2169 발전소주변지역지원사업특별회계 경제기업과 발전소주변지역 융자사업(남동발전화력) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2168 일반회계 교육청소년과 청소년상담복지센터 운영(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2167 일반회계 스포츠산업과 스포츠산업육성거점센터 운영지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2166 일반회계 도시교통과 알뜰교통카드 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2165 일반회계 농업기술과 쌀 생산소비 다양화 단지 조성(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2164 일반회계 농업기술과 친환경농업 벼 재배단지 조성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2163 일반회계 도시교통과 교통약자 특별교통수단 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2162 일반회계 안전관리과 풍수해보험(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2161 일반회계 도시교통과 택시요금 카드결제 수수료 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2160 일반회계 도시교통과 농어촌 요금할인 및 교통카드 활성화 지원 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2159 일반회계 복지지원과 장애인거주시설 운영지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2158 일반회계 교육청소년과 공공형어린이집 운영비(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2157 일반회계 농식품유통과 친환경 쌀 학교급식 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2156 일반회계 주민생활과 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2155 일반회계 재무과 청사유지 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2154 일반회계 복지지원과 어르신센터 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2153 일반회계 경제기업과 공공근로사업추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2152 일반회계 의회사무과 의회청사 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2151 일반회계 상하수도사업소 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정해역) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2150 일반회계 관광지사업소 일반운영비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2149 일반회계 주민생활과 정부양곡택배비 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2148 일반회계 건설과 구만 효락 낙동교차로 정비공사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2147 일반회계 열린민원과 개발부담금산정 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2146 일반회계 건설과 회화 배둔지구 농업기반시설 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2145 일반회계 복지지원과 공설장사시설 개보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2144 일반회계 문화관광과 살고 싶은 섬 가꾸기 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2143 일반회계 행정과 인사행정운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2142 일반회계 환경과 전기이륜차 보급사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2141 일반회계 농업기술과 비료 가격안정 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2140 일반회계 재무과 계약업무 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2139 일반회계 농촌정책과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2138 일반회계 건축개발과 여비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타
2137 일반회계 인구청년추진단 고향사랑기금 전출금 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2136 일반회계 보건행정과 병리검사서비스 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2135 일반회계 보건행정과 진드기 매개 감염병 예방관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2134 일반회계 보건행정과 가을철 발열성질환 예방관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2133 일반회계 보건행정과 취약지역 응급의료기관 운영비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2132 일반회계 보건행정과 지역응급의료기관 기능 격상 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2131 일반회계 건강증진과 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2130 일반회계 건강증진과 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2129 일반회계 건강증진과 산후조리비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2128 일반회계 건강증진과 정신보건시설 기능보강사업-재활시설 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2127 일반회계 건강증진과 어르신틀니 및 임플란트 보급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2126 일반회계 건강증진과 중증장애인 치과 진료비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2125 일반회계 건강증진과 방문건강관리서비스지원사업(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
2124 일반회계 복지지원과 경로당 운영비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2123 일반회계 해양수산과 수산생물전염병 방역 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2122 일반회계 관광지사업소 편의시설 운영 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2121 일반회계 상족암군립공원사업소 박물관 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2120 일반회계 녹지공원과 임도시설(생활계정)(자본)(균특) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2119 일반회계 녹지공원과 등산로조성관리(자체) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2118 일반회계 안전관리과 재해위험지역정비(재해위험지구) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
2117 일반회계 안전관리과 119희망의 집 건축보급 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공공질서및안전
2116 일반회계 농업기술과 고품질 쌀 생산단지 조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2115 일반회계 농업기술과 벼 재배농가 경영안정자금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2114 일반회계 문화관광과 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(운흥사 괘불탱 및 궤 보존처리) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2113 일반회계 농촌정책과 귀농 창업 활성화 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2112 일반회계 문화관광과 향토사료조사 및 문화행사 지원(보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2111 일반회계 교육청소년과 지역아동보호전문기관 심리치료 전문인력 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2110 일반회계 축산과 학교우유급식 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2109 일반회계 축산과 조사료생산용 사일리지 제조지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2108 일반회계 기획예산담당관 군정발전 제안 활성화 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2107 일반회계 경제기업과 착한가격업소 이용활성화(도비보조) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2106 일반회계 환경과 국도변 쓰레기 수거 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2105 일반회계 축산과 꿀벌 사육기반 안정 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2104 일반회계 경제기업과 특성화시장 육성사업(국가직접지원사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2103 일반회계 경제기업과 LPG 소형저장탱크 보급사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2102 일반회계 농촌정책과 상리면 어울림문화센터 시설확충사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2101 일반회계 인구청년추진단 출향인 민속경기 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2100 일반회계 농식품유통과 지역단위 푸드플랜 구축지원(지역먹거리계획 수립) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2099 일반회계 인구청년추진단 국토부 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2098 일반회계 해양수산과 청년 어업인 귀어 인턴 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2097 일반회계 녹지공원과 거류산등산축제 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2096 일반회계 스포츠산업과 전국생활체육씨름대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2095 일반회계 경제기업과 경남형 조선업 재도약 생산인력양성사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2094 일반회계 녹지공원과 거류산 출렁다리 조성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2093 일반회계 스포츠산업과 고성군 실내야구연습장 조성사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2092 일반회계 건설과 마을주민 보호구간 정비사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2091 일반회계 경제기업과 하일복지문화센터 조성사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2090 일반회계 도시교통과 도시재생 뉴딜사업(송학고분군지구) 부지확보 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2089 일반회계 문화관광과 고성 옥천사 대웅전 기록화사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2088 일반회계 스포츠산업과 스포츠타운 축구장 노후시설 개보수사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2087 일반회계 환경과 청정연료 전환 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2086 일반회계 도시교통과 농어촌버스 운수종사자 근무환경 개선사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2085 일반회계 건설과 독실마을(고성105호선) 도로 확포장공사 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교통및물류
2084 일반회계 건설과 재정건의사업(소하천정비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2083 일반회계 건설과 용안천(용안지구) 정비사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2082 일반회계 축산과 스마트축산 ICT 시범단지 조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2081 일반회계 도시교통과 역세권개발사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2080 일반회계 문화관광과 고성 송학동고분군 편의시설 정비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2079 일반회계 기획예산담당관 주민참여예산 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2078 일반회계 행정과 주민자치센터 운영 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2077 일반회계 경제기업과 정보화마을 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2076 일반회계 인구청년추진단 다자녀세대 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2075 일반회계 인구청년추진단 군정홍보 시책추진 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2074 일반회계 녹지공원과 조림(경제림조성) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2073 일반회계 농업기술과 유기질비료 지원(자체)(전환사업) 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2072 일반회계 문화관광과 고성 동외동패총 사적지정사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2071 일반회계 주민생활과 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2070 일반회계 농촌정책과 농업인 농작업 편의장비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2069 일반회계 농업기술과 참다래 묘목 교체 시범사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2068 일반회계 녹지공원과 그린경남 녹지공간 구축(전환)(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2067 일반회계 농촌정책과 취약지역 생활여건개조사업(용운마을) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2066 일반회계 농촌정책과 취약지역 생활여건개조사업(동정마을) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2065 일반회계 교육청소년과 청소년어울림마당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2064 일반회계 복지지원과 미혼 한부모가족자활지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2063 일반회계 복지지원과 노인건강진단 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2062 일반회계 주민생활과 저소득주민 건강보험료 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2061 일반회계 농식품유통과 선도여성농업인단체 육성 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2060 일반회계 농식품유통과 고성 쌀 판로개척 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2059 일반회계 농식품유통과 로컬푸드 육성 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2058 일반회계 경제기업과 드론기술개발(양자모터발전) 연구 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2057 일반회계 문화관광과 고성오광대전수교육관 유지보수 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2056 일반회계 문화관광과 고성 거류산성 성곽 보수공사 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2055 일반회계 문화관광과 지정비지정 문화재정비 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2054 일반회계 스포츠산업과 사회인 야구장 조성사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2053 일반회계 스포츠산업과 하이면 게이트볼장 노후시설 개보수사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2052 일반회계 환경과 폐수처리시설주변지원 및 관리 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경
2051 일반회계 주민생활과 자원봉사 활동지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2050 일반회계 교육청소년과 퇴소아동 자립정착금 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2049 일반회계 녹지공원과 목재수확 점검관리 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2048 일반회계 교육청소년과 맞춤형 진로교육지원센터(공모) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교육
2047 일반회계 관광지사업소 지역공립과학관 역량강화 전시개선 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2046 일반회계 경제기업과 전통시장 화재공제사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2045 일반회계 스포츠산업과 도지사배 골프대회 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2044 일반회계 건설과 한발대비용수개발(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2043 일반회계 해양수산과 친환경양식어업육성사업(새우양식시설)(공모) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2042 일반회계 해양수산과 친환경 개체굴 전환 지원 사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2041 일반회계 축산과 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(시군 소독장비 지원) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2040 일반회계 축산과 발효사료 확대 공급 지원사업(전환사업) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2039 일반회계 개천면 복지회관운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일반공공행정
2038 일반회계 영오면 쾌적한환경조성 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2037 일반회계 축산과 송아지 생산성 향상사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2036 일반회계 해양수산과 수산업경영인 유통정보지 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2035 일반회계 해양수산과 어촌체험마을 사무장채용지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2034 일반회계 농식품유통과 학교급식 우수 식재료 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2033 일반회계 녹지공원과 산림복합경영단지 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2032 일반회계 녹지공원과 임산물유통기반조성 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2031 일반회계 주민생활과 지역자활센터 기능보강 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2030 일반회계 경제기업과 신재생에너지 주택지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2029 일반회계 농촌정책과 농지위원회 구성 및 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2028 일반회계 스포츠산업과 생활체육프로그램 운영 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2027 일반회계 스포츠산업과 체육시설사용료 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2026 일반회계 스포츠산업과 전국소년체육대회 육성 종목 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
2025 일반회계 복지지원과 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2024 일반회계 농업기술과 과수 자연재해 경감 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2023 일반회계 농업기술과 시설원예 환경변화 대응기술 시범 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2022 일반회계 농업기술과 농자재 살포기 구입 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2021 일반회계 농식품유통과 위해요인 제어 전통장 제조·발효 관리기술 시범 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2020 일반회계 농업기술과 밭작물실증시험포 운영 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
2019 일반회계 경제기업과 노란우산공제회 희망장려금 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업ㆍ중소기업및에너지
