연차별 예산계획
구분 | 대분류 | 사업명 | 연도별 예산 투자계획(백만원) | 재원별계획(백만원) | 소관부서 (21개과) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 국 | 도 | 군 | 기타 | 기투자 | 임기후 | ||||
10개 분야 |
70개사업 | 총계 | 457,904 | 81,670 | 111,531 | 122,062 | 95,024 | 47,617 | 91,799 | 35,147 | 246,786 | 84,173.0 | 20,402 | 1,800 | |
1 | 조선, 항공
첨단산업 유치, 전통시장 조성 확대 (4건) |
1) KTX 고성역세권 개발(상권 개발, 문화 컨테츠 연계) | 393 | 93 | 100 | 200 | 393 | 도시교통과 | |||||||
2) 무인항공기시험장 및 드론 훈련장 확대(동해면, 거류면) | 98,700 | 13,100 | 26,000 | 37,000 | 22,000 | 600 | 22,200 | 11,500 | 65,000.0 | 16,10 | 경제기업과 | ||||
3) 해양플랜트등 조선 기자재 산업 지원(고성읍, 동해면, 거류면) | 824 | 193 | 202 | 143 | 143 | 143 | 80 | 744 | 190 | 경제기업과 | |||||
4) 활기찬전통시장 조성 확대 (문화 컨테츠 연계 관광객 유치) |
1,900 | 150 | 700 | 1,050 | 500 | 300 | 1,100 | 250 | 경제기업과 | ||||||
2 | 기업하기 좋은 고성 (3건) |
1) 우주항공 및 군수 부품공장 (기업) 유치 |
- | 경제기업과 | |||||||||||
2) 산단 유치(규제개혁, 세금감면) | - | 경제기업과 | |||||||||||||
3) 기업유치 TF 운영 | - | 행정과 | |||||||||||||
3 | 농, 축, 수산물 최고의 메카 지역 구축 (10건) |
1) 농축수산물 가공 및 유통 냉장 보관시설 지원 확대 | 610 | - | 250 | 180 | 180 | 356 | 254.0 | 해양수산과 농식품유통과 |
|||||
2) 농산물 육묘장 확보 | 750 | 150 | 200 | 200 | 200 | 750 | 농업기술과 | ||||||||
3) 농어업인 수당 인상 지원 | 2,250 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | 농촌정책과 | |||||||||
4) 행정에서책임지는 유통 구조 창조 | 18,024 | 3,476 | 3,607 | 3,627 | 3,647 | 3,667 | 219 | 3,805 | 8,170 | 5,830.0 | 농식품유통과 | ||||
5) 권역별 채소 특화단지 확대 | 6,661 | 1,605 | 1,639 | 1,681 | 1,736 | 905 | 536 | 5,220 | 농업기술과 | ||||||
6) 여성 농업인 지원 확대 | 2,040 | 325 | 421 | 424 | 435 | 435 | 439 | 1,337 | 264.0 | 농식품유통과 | |||||
7) 영농폐기물 수거 처리 지원사업 확대 (자연 생분해 소재 활용) | 382 | 32 | 50 | 10 | 10 | 10 | 382 | 농촌정책과 | |||||||
8) 축종별 냄새 없는 청정축산 추진 | ,600 | 440 | 480 | 440 | 120 | 120 | 60 | 760 | 780.0 | 축산과 | |||||
9) 농가별 자동화 시스템 구축 | 6,900 | 1,040 | 1,040 | 1,500 | 1,800 | 1,520 | 2,070 | 586 | 4,244.0 | 축산과 | |||||
10) 패류 종자 배양장 확보 (폐지) | 3,000 | 334 | 2,666 | 900 | 270 | 630 | 1,200.0 | 해양수산과 | |||||||
4 | 인구증가 및 일자리 중심 고성 (6건) |
1) 인구정책(인구 증가운동 등) 추진 | 1,601 | 885 | 929 | 929 | 929 | 929 | 732 | 125 | 3,744 | 인구청년추진단 | |||
2) 청년 취 창업 지원 정책 지속 추진 | 5,748 | 1,830 | 1,847 | 1,125 | 569 | 377 | 1,282 | 1,073 | 3,393 | 인구청년추진단 | |||||
3) 취약계층 맞춤형 취업 지원시스템 확대 | 22,688 | 3,963 | 4,301 | 4,533 | 4,808 | 5,083 | 7,950.0 | 1,256.5 | 13,482.0 | 주민생활과 경제기업과 |
|||||
4) 외국인 근로자 고용지원 센터 설치 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 경제기업과 | ||||||||
5) 초고령 어르신 일자리 창출 | 27,954 | 5,777 | 5,481 | 5,513 | 5,544 | 5,639 | 12,472 | 4,343 | 11,139 | 복지지원과 | |||||
6) 경력단절 여성 일자리 확대 | 45 | 15 | 15 | 15 /td> | 12 | 33 | 복지지원과 경제기업과 |
||||||||
5 | 역사와 문화가 있는 고성 (5건) |
1) 전통이 살아 있는 고성 만들기 (오광대, 농요, 탈박물관 등 연계) |
1,396 | 259 | 264 | 277 | 292 | 304 | 130 | 37 | 1,229 | 문화관광과 | |||
2) 역사테마 관광지 조성 | 36,029 | 200 | 5,532 | 15,427 | 14,870 | 24,635 | 5,678 | 5,716 | 452 | 문화관광과 | |||||
3) 고성 문화예술촌 조성 | 4,000 | 20 | 180 | 3,600 | 100 | 100 | 4,000 | 100 | 문화관광과 | ||||||
4) 예술인 복지 증진사업 추진 확대 | 352 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 352 | 문화관광과 | |||||||
5) 민간정원 2개소 지원 확대 | 660 | 260 | 200 | 200 | 660 | 문화관광과 녹지공원과 |
|||||||||
6 | 해안
관광벨트 조성 (4건) |
1) 체류형 건강 휴양 도시 조성 | 8,900 | 1,700 | 5,200 | 1,800 | 200 | 100 | 4,000 | 4,800 | 문화관광과 | ||||
2) 갯벌축제 추진 | 100 | 30 | 30 | 40 | 100 | 해양수산과 | |||||||||
3) 놀이시설 조성 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 450 | 1,050 | 문화관광과 | ||||||||
4) 스포츠관광 활성화 기반 조성 (둘레길, 자전거 트랙코스, 등산로, 실내 클라이밍) |
8,050 | 6,390 | 635 | 1,025 | 6,200 | 988 | 862 | 스포츠산업과 녹지공원과 |
|||||||
7 | 종합 스포츠 랜드마크 조성 (5건) |
1) 전국 최고의 스포츠 메카 조성 | 17,300 | 700 | 14,600 | 1,000 | 1,000 | 6,700 | 10,600 | 스포츠산업과 | |||||
2) 다양한 스포츠 종목 유치 | 18,820 | 6,820 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 337 | 18,483 | 스포츠산업과 | |||||||
3)유소년엘리트선수, 고성 지역 전문 체육인 육성 지원 확대 | 4,691 | 763 | 982 | 982 | 982 | 982 | 4,691 | 스포츠산업과 | |||||||
4) 생활체육 스포츠클럽 활동 지원 강화 | 4,511 | 827 | 921 | 921 | 921 | 921 | 25 | 3,723 | 763.0 | 스포츠산업과 | |||||
5) 파크 골프장 조성 | 3,600 | 200 | 1,200 | 2,200 | 900 | 2,700 | 스포츠산업과 | ||||||||
8 | 행복한 삶, 따뜻한 고성, 중단 없는 복지 행정 (17건) |
1) 권역별 영유아 공동 탁아시설 운영 | 372 | 220 | 152 | 186 | 67 | 119 | 교육청소년과 | ||||||
2) 요양보호사 처우개선 확대 | 205 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 205 | 복지지원과 | |||||||
3) 노인 및 장애인 교통 불편 해소 서비스 확대 | 2,650 | 450 | 475 | 525 | 575 | 625 | 125 | 2,525 | 도시교통과 | ||||||
4) 다문화 가정의 안정 정착 지원 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 복지지원과 | |||||||
5) 치매안심전문 진료 확대 운영 (치매안심쉼터) |
226 | 10 | 54 | 54 | 54 | 54 | 181 | 23 | 23 | 건강증진과 | |||||
6) 경로당 급식도우미 사업 확대 | 897 | 141 | 189 | 189 | 189 | 189 | 451 | 77 | 369 | 복지지원과 | |||||
7) 의료시설 확대 개설(산부인과, 소아과) (공약 실천계획 변경) | 300 | 12 | 72 | 72 | 72 | 72 | 300 | 보건행정과 | |||||||
8) 보훈가족 예우 지원 확대 | 10,994 | 2,139 | 2,193 | 2,196 | 2,196 | 2,270 | 2,427 | 8,567 | 주민생활과 | ||||||
9) 맞춤형 휴양 실버타운 유치 | - | 행정과 | |||||||||||||
10) 마을 부녀회장 활동 수당 지급 (공약 실천계획 변경) | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 행정과 | |||||||||
11) 코로나 피해 소상공인 지원방안 마련 | 5,165 | 845 | 2,130 | 730 | 730 | 730 | 76 | 291 | 4,798 | 경제기업과 | |||||
12) 긴급 돌봄 SOS센터 운영 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 교육청소년과 | |||||||
13) 고향사랑 기부금제 활성화 | 156 | 33 | 63 | 20 | 20 | 20 | 156 | 행정과 | |||||||
14) 쌈지공원 조성 | 1,500 | 600 | 500 | 200 | 200 | 250 | 585 | 665 | 녹지공원과 | ||||||
15) 쌈지 주차장 전면 확대 (빈집터 쌈지주차장 조성사업) |
2,400 | 150 | 750 | 750 | 750 | 2,400 | 건축개발과 | ||||||||
16) 노후 농어촌 도로, 마을 안길 포장 등 생활 행정 우선 추진 | 76,978 | 12,678 | 14,170 | 15,930 | 17,100 | 17,100 | 76,978 | 건설과 | |||||||
17) 도시가스 공급사업 대폭 확대 | 12,450 | 8,170 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 4,350 | 8,100 | 경제기업과 | ||||||
9 | 깨끗한 환경 조성으로 찾아오는 교육행정 타운 조성 (8건) |
1) 청소년 바우처사업 시행 연장 | 9,590 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 9,590 | 교육청소년과 | |||||
2) 청소년 참여 체험 프로그램 확대 | 1,245 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 260 | 80 | 905 | 교육청소년과 | |||||
3) 항공고 특성화 교육 시스템 구축 | 200 | 100 | 100 | 200 | 교육청소년과 | ||||||||||
4) 우주항공 관련 산학협력단 운영 | - | 경제기업과 | |||||||||||||
5) 오염물질배출 저감을 위한 환경감시단 운영(대독일반산업단지-민간환경감시단 운영) | 15 | 15 | 15 | 환경과 | |||||||||||
6) 마동호 습지보호지역 조성 및 생태보전 관리 | 7,500 | 600 | 2,900 | 2,200 | 1,800 | 675 | 1,575 | 5,250 | 1,500 | 환경과 | |||||
7) 자연휴양지 힐링 산림욕장 조성(갈모봉 자연휴양림 확대 조성) | 5,590 | 1,590 | 2,000 | 2,000 | 795 | 2,838 | 1,957 | 3,410 | 녹지공원과 | ||||||
8) 남산공원 조성 정착 | 1,840 | 1,280 | 320 | 220 | 20 | 1,252 | 588.0 | 녹지공원과 | |||||||
10 | 공정과 신뢰, 협치와 소통의 행정 실현 (8건) |
1) 공정과 신뢰의 군정 실현 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 기획예산담당관 | ||||||
2) ON-OFF LINE 군수실 개방 | - | 행정과 | |||||||||||||
3) 군민참여 제안 공모제 도입 | 104 | 14 | 30 | 30 | 30 | 104 | 기획예산담당관 | ||||||||
4) 고성군 행정조직 개편 | - | 행정과 | |||||||||||||
5) 수의계약제도 전면 개선 | - | 재무과 | |||||||||||||
6) 의회소통과대민 업무에 한정한 정무직 채용 | - | 행정과 | |||||||||||||
7) 의회와 협치하는 행정 실현 | 78 | 36 | 14 | 14 | 14 | 78 | 기획예산담당관 | ||||||||
8) 고성군 공식밴드 운영방안 재검토 | - | 행정과 |
담당부서기획예산담당관 기획담당