연별 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
2022년 01월 | 27,399 | 18,903 | 932 | 7,415 | 149 |
2022년 02월 | 27,481 | 18,951 | 926 | 7,451 | 153 |
2022년 03월 | 27,525 | 18,977 | 919 | 7,476 | 153 |
2022년 04월 | 27,510 | 19,004 | 909 | 7,441 | 156 |
2022년 05월 | 27,493 | 18,991 | 901 | 7,441 | 160 |
담당부서기획감사담당관 법무통계담당