이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 대상감염병 | 백신종류 및횟수 |
출생시 | 4주이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
| 결핵 | BCG (피내용) |
1회 | ||||||||||||||
| 디프테리아, 파상풍, 백일해 |
DTap | 1차 | 2차 | 3차 | 추가4차 | 추가5차 | ||||||||||
| Tdap/Td | 추가6차 | |||||||||||||||
| DTaP-IPV/Hib | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
| DTaP-IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추가 4차 | ||||||||||||
| 폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추가4차 | |||||||||||
| B형 헤모필루스 인플루엔자 |
Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 추가4차 | |||||||||||
| 폐렴구균 | PCV | 1차 | 2차 | 3차 | 추가4차 | |||||||||||
| PPSV | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
| 로타바이러스감염증 | RV1 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
| RV5 | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
| 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 |
MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
| 수두 | Var | 1차 | ||||||||||||||
| A형간염 | Hep A | 1~2차 | ||||||||||||||
| 일본뇌염 | IJEV(불활성화 백신) | 1~2차 | 추가3차 | 추가4차 | 추가5차 | |||||||||||
| LJEV(약독화 생백신) | 1차 | LJEV 2차 | ||||||||||||||
| 사람유두종바이러스 감염증 | HPV | 1~2차 | ||||||||||||||
| 인플루엔자 | IIV | 매년접종 | ||||||||||||||
담당부서보건소 보건행정과 보건민원담당