이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
설 정 항 목 | 기 준 |
---|---|
아황산가스(SO2) | 연간 평균치 0.02ppm 이하, 24시간 평균치 0.05ppm 이하 1시간 평균치 0.15ppm 이하 |
일산화탄소(CO) | 8시간 평균치 9ppm 이하, 1시간 평균치 25ppm 이하 |
이산화질소(NO2) | 연간 평균치 0.05ppm 이하, 24시간 평균치 0.08ppm 이하 1시간 평균치 0.15ppm 이하 |
미세먼지(PM10) | 연간 평균치 70㎍/㎥ 이하, 24시간 평균치 150㎍/㎥ |
오존(O3) | 8시간 평균치 0.06ppm 이하, 1시간 평균치 0.1ppm 이하 |
초미세먼지(PM2.5) | 연간평균치 15㎍/㎥ 이하, 24시간 평균치 35㎍/㎥ 이하 |
담당부서문화환경국 환경과 환경지도담당