본문 바로가기

방문자 통계

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 본인인증
  • sns열기
경남고성공룡세계엑스포 GYEONGNAM GOSEONG DINOSAUR WORLD EXPO

D198

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
316 주간물가동향(2024년12월3주~12월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.12.26 122
315 주간물가동향(2024년12월1주~12월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.12.16 117
314 주간물가동향(2024년11월3주~11월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.12.02 111
313 주간물가동향(2024년11월1주~11월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.11.25 88
312 주간물가동향(2024년10월4주~10월5주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.11.05 146
311 주간물가동향(2024년10월1주~10월3주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.11.01 96
310 주간물가동향(2024년9월3주~9월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.11.01 80
309 주간물가동향(2024년9월1주~9월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.11.01 76
308 주간물가동향(2024년8월3주~8월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.09.03 216
307 주간물가동향(2024년8월1주~8월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.09.03 97
306 주간물가동향(2024년7월3주~7월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.08.06 159
305 주간물가동향(2024년7월1주~7월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.08.06 78

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당