기준일: 2024. 12. 31.
번호 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 일반재산 | 재산관리관 | 사용허가·대부 가능 여부 | 사용허가·대부 불가능 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 1 | 대 | 102 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
2 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 26-7 | 대 | 3 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
3 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 54-23 | 대 | 7 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
4 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 222 | 대 | 106 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
5 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 269-1 | 도로 | 32 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
6 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 305-2 | 대 | 31 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 곡각지 사고예방 |
7 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 309-4 | 대 | 53 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
8 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 347-1 | 대 | 56 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
9 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 성내리 384-1 | 대 | 41 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 공원 |
10 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 1-11 | 잡종지 | 223 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
11 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 8-9 | 잡종지 | 105.5 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
12 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 10-5 | 도로 | 10 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 |
13 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 105-17 | 대 | 107 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
14 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 136-2 | 전 | 202 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
15 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 136-4 | 전 | 207 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
16 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 163-9 | 대 | 3 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 |
17 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 192-20 | 전 | 135 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
18 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 서외리 215-1 | 전 | 58 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 |
19 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 수남리 84-10 | 대 | 12 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
20 | 고성 본청 | 경남 고성군 고성읍 수남리 84-54 | 대 | 5 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 대부중 |
담당부서행정복지국 재무과 재산담당