예산총칙
2023년도 본예산
- 제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.[단위:천원]
[단위:천원]
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 684,205,897 | 20,526,177 |
일반회계 | 614,265,594 | 18,427,968 |
특별회계 | 69,940,303 | 2,098,209 |
공기업특별회계 | 15,636,254 | 469,088 |
상수도사업특별회계 | 9,944,310 | 298,329 |
하수도사업특별회계 | 5,691,944 | 170,758 |
기타특별회계 | 54,304,049 | 1,629,121 |
산업단지조성사업특별회계 | 1,693,000 | 50,790 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 3,463,460 | 103,904 |
중소기업육성자금특별회계 | 4,678,000 | 140,340 |
주차장특별회계 | 5,082,392 | 152,472 |
수질개선특별회계 | 94,874 | 2,846 |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 103,000 | 3,090 |
농어촌발전자금특별회계 | 9,018,000 | 270,540 |
사회복지특별회계 | 2,013,771 | 60,413 |
고성군 청사건립 특별회계 | 27,121,000 | 813,630 |
공공실버주택 특별회계 | 1,036,552 | 31,097 |
- 제 2 조 세입·세출예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 붙임 "채무부담행위조서"와 같다.
- 제 4 조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 붙임 "명시이월사업조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 15,840,106천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 32,500,000천원으로 한다.
- 제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일부서에서 동일부분 에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.