불법 주정차 주민신고제 운영
신고제 운영사항
-
운영시간: 24시간
- ※ 단, 어린이보호구역은 평일 08:00~20:00 (주말, 공휴일 제외).
- 신고방법: 행정안전부 신고앱(안전신문고)
- 신고(접수) 요건 사진 자료 첨부
- 1분 간격의 동일한 위치에서 촬영한 사진 2장 이상
- 위반지역과 차량번호가 식별 가능하고 촬영 시간이 표시되어야 함 (※ 행정안전부 앱 사용)
- 신고기한: 교통법규 위반 사실 적발로부터 3일 이내
- 과태료 부과: 요건 구비 시 현장 단속 없이 과태료 부과 처분
신고대상
구분 | 주민신고 가능구간 | 운영시간 | 촬영간격 | |
---|---|---|---|---|
6대 구역 | 소화전 | 주정차금지 교통안전표지 설치된 소화전 5M 이내 정지 상태 차량 | 24시간 | 1분 |
교차로 모퉁이 | · 주정차금지 표시 또는 노면표시(황색선 또는 황색복선)가 설치된 교차로의 가장자리 · 도로의 모퉁이로부터 5M 이내 정지 상태 차량 |
|||
버스정류소 | 정류소 표지판 좌우 및 노면표시선 기준 10M 이내 정지 상태 차량 | |||
횡단보도 | 횡단보도 위나 정지선을 침범한 정지 상태 차량 | |||
보도(인도) | 보도와 차도가 구분된 도로의 보도(인도)를 침범하여 주정차 된 차량 | |||
어린이보호구역 | 초등학교 정문 앞 도로(주출입구로부터 다른 교차로와 접하는 지점까지의 도로)에 주정차된 차량 | 평일 08시~20시 (주말, 공휴일 제외) |
||
기타구역 | 안전지대 | 안전지대를 침범하여 주정차된 차량 | 24시간 | 5분 |
이중주차 | 황색 단선 또는 복선 표시가 있는 도로 위의 이중 주차된 차량 | |||
터널 안 | 터널 안에 주정차된 차량 | |||
교량 위 | 다리 위에 주정차된 차량 |
담당부서산업건설국 도시교통과 교통지도담당