예산총직
2009년도 본예산
- 제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
[단위:천원]
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 301,283,824 | 9,038,515 |
일반회계 | 263,591,765 | 7,907,753 |
기타특별회계 | 15,443,150 | 463,295 |
상수도사업특별회계 | 5,370,317 | 161,110 |
하수도사업특별회계 | 1,575,000 | 47,250 |
의료급여사업특별회계 | 646,087 | 19,383 |
기초생활보장사업특별회계 | 1,571,360 | 47,141 |
농공단지조성사업특별회계 | 976,000 | 29,280 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,703,128 | 51,094 |
중소기업육성기금운용특별회계 | 403,796 | 12,114 |
주차장특별회계 | 714,638 | 21,439 |
수질개선특별회계 | 124,574 | 3,737 |
기반시설특별회계 | 555,900 | 16,677 |
장기미집행도시계획시설대지보상 | 627,600 | 18,828 |
농어촌발전기금운용특별회계 | 1,174,750 | 35,243 |
- 제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산안"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.
- 제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 10,610,671천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 14,300,000천원으로 한다.
- 제 8 조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 상호 이용할 수 있다.
1. 총액인건비에 포함되는 경비
2. 일반운영비 및 민간이전