방문자 통계

본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 본인인증
  • sns열기
2025경남고성공룡세계엑스포

D198

인구동태에 대한 표
구분 출생 사망 혼인 이혼
2005 309 150 159 684 360 324 280 123
2006 323 162 161 613 353 260 299 137
2007 356 197 159 603 318 285 303 140
2008 406 199 207 593 325 268 316 108
2009 413 213 200 655 360 295 338 121
2010 467 234 233 628 342 286 369 150
2011 438 242 196 577 306 271 351 139
2012 453 236 217 636 335 301 300 152
2013 378 181 197 617 314 303 292 161
2014 349 161 188 630 358 272 276 132
2015 315 161 154 673 329 344 254 152
2016 273 154 119 676 336 340 214 150
2017 229 118 111 657 305 352 183 133
2018 207 101 106 694 351 343 162 117
2019 158 85 73 633 329 304 146 139
2020 137 68 69 640 330 310 112 141
2021 120 64 56 657 349 308 97 99
2022 92 44 48 756 333 423 111 116

※ 자료출처: 「인구동향조사」

담당부서기획예산담당관 법무통계담당  

배너모음