방문자 통계

본문 바로가기

고성군

국가상징

D247

인구동태에 대한 표
구분 출생 사망 혼인 이혼
2005 305 148 157 677 359 318 280 123
2006 322 161 161 607 350 257 299 137
2007 349 194 155 600 316 284 303 140
2008 406 199 207 593 325 268 316 108
2009 413 213 200 655 360 295 338 121
2010 467 234 233 628 342 286 369 150
2011 438 242 196 577 306 271 351 139
2012 453 236 217 636 335 301 300 152
2013 378 181 197 617 314 303 292 161
2014 349 161 188 630 358 272 276 132
2015 315 161 154 673 329 344 254 152
2016 273 154 119 676 336 340 214 150
2017 229 118 111 657 305 352 183 133
2018 207 101 106 694 351 343 162 117
2019 161 87 74 647 336 311 146 139
2020 139 69 70 640 325 315 112 141
2021 120 64 56 657 349 308 97 99
2022 92 44 48 756 333 423 111 116

담당부서기획예산담당관 법무통계담당  

배너모음