구분 | 세대 | 합계 | 내국인 | 외국인 | 인구 증가율(%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
2005 | 22,727 | 56,536 | 28,026 | 28,510 | 56,189 | 27,823 | 28,366 | 347 | 203 | 144 | -2.1 |
2006 | 22,906 | 55,827 | 27,739 | 28,088 | 55,309 | 27,410 | 27,899 | 518 | 329 | 189 | -1.3 |
2007 | 23,534 | 56,063 | 27,915 | 28,148 | 55,393 | 27,487 | 27,906 | 670 | 428 | 242 | 0.4 |
2008 | 24,231 | 57,031 | 28,674 | 28,357 | 55,950 | 27,902 | 28,048 | 1,081 | 772 | 309 | 1.7 |
2009 | 25,198 | 58,554 | 29,712 | 28,842 | 57,100 | 28,636 | 28,464 | 1,454 | 1,076 | 378 | 2.7 |
2010 | 25,599 | 58,580 | 29,686 | 28,894 | 57,231 | 28,711 | 28,520 | 1,349 | 975 | 374 | 0.0 |
2011 | 25,692 | 58,902 | 29,931 | 28,971 | 57,264 | 28,710 | 28,554 | 1,638 | 1,221 | 417 | 0.5 |
2012 | 25,685 | 58,553 | 29,796 | 28,757 | 56,906 | 28,547 | 28,359 | 1,647 | 1,249 | 398 | -0.6 |
2013 | 25,718 | 57,997 | 29,490 | 28,507 | 56,369 | 28,277 | 28,092 | 1,628 | 1,213 | 415 | -0.9 |
2014 | 25,844 | 57,659 | 29,355 | 28,304 | 55,916 | 28,020 | 27,896 | 1,743 | 1,335 | 408 | -0.6 |
2015 | 25,883 | 57,175 | 29,159 | 28,016 | 55,284 | 27,715 | 27,569 | 1,891 | 1,444 | 447 | -0.8 |
2016 | 25,853 | 56,413 | 28,730 | 27,683 | 54,703 | 27,452 | 27,251 | 1,710 | 1,278 | 432 | -1.3 |
2017 | 25,827 | 55,471 | 28,084 | 27,387 | 54,060 | 27,064 | 26,996 | 1,411 | 1,020 | 391 | -1.7 |
2018 | 25,842 | 54,494 | 27,577 | 26,917 | 53,243 | 26,675 | 26,568 | 1,251 | 902 | 349 | -1.8 |
2019 | 25,882 | 53,532 | 27,134 | 26,398 | 52,276 | 26,208 | 26,068 | 1,256 | 926 | 330 | -1.8 |
2020 | 26,222 | 52,498 | 26,587 | 25,911 | 51,361 | 25,760 | 25,601 | 1,137 | 827 | 310 | -1.9 |
2021 | 26,318 | 51,498 | 26,028 | 25,470 | 50,478 | 25,297 | 25,181 | 1,020 | 731 | 289 | -1.9 |
2022 | 26,564 | 51,642 | 26,258 | 25,384 | 50,448 | 25,366 | 25,082 | 1,194 | 892 | 302 | 0.2 |
2023 | 26,546 | 51,180 | 26,298 | 24,882 | 49,468 | 24,970 | 24,498 | 1,712 | 1,328 | 384 | -0.9 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당