이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 육상,축구 | 수용인원 | 10,000명(좌석수 6,464) |
시설면적 | 부지 : 66.060㎡/건축연면적 : 18,545㎡ | 주차대수 | 1,000면 |
주요시설 |
천연잔디 축구장 1면 (105mX70m) 우레탄 육상트랙 (8레인 400m) |
주차대수 | 1,000면 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 축구, 족구, 풋살, 농구 | 수용인원 | 5,000명(좌석수 1,000) |
시설면적 | 부지 : 87.662㎡/건축연면적 : 261㎡ | 주차대수 | 500면 |
주요시설 |
인조잔디 축구장 4면 (105mX70m) 인조잔디 풋살장 2면 농구장2면, 족구장 1면 |
기타시설 | 조명시설 완비 18조/산책로, 공원시설/ 스텐드 시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 구기종목(배구, 농구, 배드민턴 등) | 수용인원 | 3,000명(좌석수 1,790) |
시설면적 | 부지 : 9.220㎡/건축연면적 : 5,791㎡(지하 1층, 지상 3층) | 주차대수 | 700면 |
주요시설 |
농구장 2면(겸용) 배구장 2면(겸용) 탁구장 28면(겸용) 세팍타크로 4면(겸용) 배드민턴 15면(겸용) |
기타시설 | 샤워실, 락커실, 휴게실, 회의실, 준비실, 에어로빅실 등 / 무대, 각종 공연가능 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 수영, 스쿼시, 공연 | 수용인원 | 수영장 100명 / 공연장 271명 |
시설면적 | 부지 : 5.530㎡/건축연면적 : 3,691㎡(지하 1층, 지상 2층) | 주차대수 | 150면 |
주요시설 |
수영장 6레인(25m) 헬스장 1실 ㆍ 공연장 1실 스쿼시장 2면 |
기타시설 | 샤워실, 헬스장, 준비실 등 / 무대, 각종 공연가능 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 역도 | 수용인원 | 500명(좌석수 342석) |
시설면적 | 부지 : 2,363.65㎡/건축연면적 : 2,136.11㎡(지상 2층) | 주차대수 | 500면 |
주요시설 |
역도전용 경기장 1면 역도전용 훈련장 1면 |
기타시설 | 샤워실, 관리실, 준비실 / 무대, 각종 공연가능 / 전광판, 경기시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 배구, 배드민턴, 태권도 등 | 수용인원 | 1,500명(좌석수 600석) |
시설면적 | 부지 : 4,950㎡/건축연면적 : 2,580㎡(지상 2층) | 주차대수 | 150면 |
주요시설 |
배구장 2면(겸용) 배드민턴 9면(겸용) 태권도 전용 훈련장 |
기타시설 | 샤워실, 준비실 / 무대, 각종 공연가능 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 씨름 | 수용인원 | 1,500명(좌석수 1,000석) |
시설면적 | 부지 : 1,600㎡/건축연면적 : 1,434㎡ | 주차대수 | 150면 |
주요시설 | 씨름장(지름23m) 320㎡ | 기타시설 | 샤워실, 사무실 등 / 무대, 각종 공연가능 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 테니스 | 수용인원 | 250명 |
시설면적 | 부지 : 9,902㎡/건축연면적 : 95㎡ | 주차대수 | 100면 |
주요시설 | 인조잔디코트 7면 | 기타시설 | 샤워실, 관리실/ 야간조명시설 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 궁도 | 수용인원 | 300명 |
시설면적 | 부지 : 5,220㎡/건축연면적 : 373㎡(지상2층) | 주차대수 | 150면 |
주요시설 |
4사대 |
기타시설 | 회의실, 휴게실 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 게이트볼 | 수용인원 | 400명 |
시설면적 | 부지 : 2,790㎡/건축연면적 : 1,000㎡ | 주차대수 | 150면 |
주요시설 | 인조잔디 게이트볼장 3면 | 기타시설 | 회의실, 휴게실 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 야구 | 수용인원 | 3,000명 |
시설면적 | 부지 : 18,545㎡/건축연면적 : 2,735㎡ | 주차대수 | 30면 |
주요시설 | 마사토 야구장 1면 | 기타시설 | 본부석, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 배구, 배드민턴 | 수용인원 | 300명 |
시설면적 | 부지 : 4,158㎡/건축연면적 : 805㎡(지상2층) | 주차대수 | 50면 |
주요시설 |
배구장 1면(겸용) 배드민턴 2면(겸용) |
기타시설 | 사무실, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 배구, 족구 | 수용인원 | 300명 |
시설면적 | 부지 : 3,701㎡/건축연면적 : 809㎡(지상2층) | 주차대수 | 50면 |
주요시설 |
배구장 1면(겸용) 족구장 1면(겸용) |
기타시설 | 사무실, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 축구, 족구, 게이트볼 | 수용인원 | 2,000명 |
시설면적 | 부지 : 13,284㎡/건축연면적 : 716㎡ | 주차대수 | 50면 |
주요시설 |
인조잔디 축구장 1면 (100mx58m) 인조잔디 족구장 1면 인조잔디 게이트볼장 1면 |
기타시설 | 본부석, 관람석 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 배구, 족구, 배드민턴 | 수용인원 | 300명 |
시설면적 | 부지 : 9,166㎡/건축연면적 : 1,202㎡(지상 2층) | 주차대수 | 50면 |
주요시설 |
배구장 1면(겸용) 족구장 1면(겸용) 배드민턴 2면(겸용) |
기타시설 | 사무실, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 육상, 축구, 농구 | 수용인원 | 5,000명(좌석수 560석) |
시설면적 | 부지 : 28,520㎡/건축연면적 : 140㎡ | 주차대수 | 200면 |
주요시설 |
인조잔디 축구장 1면(105mx70m) 우레탄 육상트랙(4레인 400m) 농구장 1면 |
기타시설 | 본부석, 관람석, 샤워실, 관리실, 야간조명시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 축구, 족구, 풋살, 테니스, 농구 | 수용인원 | 10,000명(좌석수 144) |
시설면적 | 부지 : 56,130㎡/건축연면적 : 228.21㎡ | 주차대수 | 184면 |
주요시설 |
축구장(인조잔디) 1면 테니스장 3면, 풋살장 1면 족구장, 농구장 각 1면 |
기타시설 | 본부석, 야간조명시설 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 | 윈드서핑, 딩기요트, 카약, 스탠드업 패들보드, 크루저요트 등 | 수용인원 | 100명 |
시설면적 | 부지 : 444,7㎡/건축연면적 : 887.41㎡ | 주차대수 | 500면 |
주요시설 |
강의실 3개소 샤워실 계류시설(100대) |
기타시설 | 크레인(50톤) |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 |
야구 | 수용인원 | 100명 |
시설면적 | 부지:31,270㎡ | 주차대수 | 14면 |
주요시설 | 사회인 야구장 1면 | 기타시설 | 본부석, 라커룸, 전광판, |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 |
다이빙, 수영, 숙소동 등 | 수용인원 | 200명 |
시설면적 | 부지: 27,818.60㎡ 연면적: 4,049,09㎡ |
주차대수 | 80면 |
주요시설 | 다목적실 1개소 수영장 6레인(25m) 잠수풀 1개 (1.5,3,5,11m) 숙소동 100인실(40인실 1개. 8인실 6개, 2인실 2개) |
기타시설 | 샤워실, 사무실 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 |
축구, 족구 등 | 수용인원 | 2000명 |
시설면적 | 부지: 9,695㎡ 연면적: 4,892㎡ |
주차대수 | 50면 |
주요시설 | 운동장 1면 다목적구정 1면 |
기타시설 | 사무실, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 |
축구, 농구, 족구 등 | 수용인원 | 2000명 |
시설면적 | 부지: 31,431㎡ 연면적: 140㎡ |
주차대수 | 50면 |
주요시설 | 인조잔디 축구장, 농구장, 족구장 각 1면 |
기타시설 | 사무실, 공원시설 등 |
구분 | 시설내용 | 구분 | 시설내용 |
---|---|---|---|
경기가능 종목 |
테니스 | 수용인원 | 250명 |
시설면적 | 부지: 4,600㎡ 연면적: 72㎡ |
주차대수 | 100면 |
주요시설 | 클레이 코트 4면 우레탄 코트 2면 |
기타시설 | 샤워실, 휴게실 등 |
담당부서문화환경국 스포츠산업과 체육시설담당