연별 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 01월 | 28,532 | 19,851 | 901 | 7,606 | 174 |
2023년 02월 | 28,578 | 19,852 | 898 | 7,653 | 175 |
2023년 03월 | 28,662 | 19,893 | 899 | 7,692 | 178 |
2023년 04월 | 28,645 | 19,878 | 896 | 7,691 | 180 |
2023년 05월 | 28,651 | 19,889 | 894 | 7,690 | 178 |
2023년 06월 | 28,682 | 19,909 | 897 | 7,700 | 176 |
2023년 07월 | 28,714 | 19,935 | 901 | 7,698 | 180 |
2023년 08월 | 28,723 | 19,931 | 898 | 7,711 | 183 |
2023년 09월 | 28,772 | 19,980 | 900 | 7,703 | 189 |
2023년 10월 | 28,726 | 19,960 | 897 | 7,676 | 193 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당