연별 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 01월 | 28,855 | 20,092 | 890 | 7,679 | 194 |
2024년 02월 | 28,860 | 20,096 | 887 | 7,683 | 194 |
2024년 03월 | 28,885 | 20,095 | 881 | 7,712 | 197 |
2024년 04월 | 28,873 | 20,111 | 879 | 7,685 | 198 |
2024년 05월 | 28,831 | 20,081 | 884 | 7,668 | 198 |
2024년 06월 | 28,835 | 20,076 | 880 | 7,681 | 198 |
2024년 07월 | 28,847 | 20,086 | 876 | 7,689 | 196 |
2024년 08월 | 28,815 | 20,058 | 875 | 7,688 | 194 |
2024년 09월 | 28,819 | 20,072 | 874 | 7,678 | 195 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당