연별 | 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 01월 | 28,784 | 20,061 | 857 | 7,661 | 205 |
2025년 02월 | 28,748 | 20,025 | 849 | 7,662 | 212 |
2025년 03월 | 28,708 | 20,001 | 841 | 7,647 | 219 |
2025년 04월 | 28,677 | 19,976 | 835 | 7,649 | 217 |
2025년 05월 | 28,725 | 20,006 | 835 | 7,669 | 215 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당