예산총칙
2025년도 본예산
- 제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.[단위:천원]
[단위:천원]
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 693,190,088 | 20,795,703 |
일반회계 | 619,359,445 | 18,580,783 |
특별회계 | 73,830,643 | 2,214,919 |
공기업특별회계 | 16,464,195 | 493,926 |
상수도사업특별회계 | 10,617,590 | 318,528 |
하수도사업특별회계 | 5,846,605 | 175,398 |
기타특별회계 | 57,366,448 | 1,720,993 |
고성군청사건립특별회계 | 29,277,797 | 878,334 |
사회복지특별회계 | 2,079,228 | 62,377 |
산업단지조성사업특별회계 | 2,617,112 | 78,513 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 5,448,750 | 163,463 |
중소기업육성자금특별회계 | 3,391,000 | 101,730 |
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 202,000 | 6,060 |
주차장특별회계 | 3,847,832 | 115,435 |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 54,000 | 1,620 |
공공실버주택특별회계 | 856,637 | 25,699 |
농어촌발전자금특별회계 | 9,466,178 | 283,985 |
수질개선특별회계 | 125,914 | 3,777 |
- 제 2 조 세입·세출예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 해당없음.
- 제 4 조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 붙임 "명시이월사업조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 14,310,400천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 36,400,000천원으로 한다.
- 제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일부서에서 동일부분에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.