예산총직
2010년도 본예산
- 제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
[단위:천원]
회계별 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 284,381,606 | 8,531,448 |
일반회계 | 267,372,228 | 8,021,167 |
특별회계 | 17,009,378 | 510,281 |
기타특별회계 | 17,009,378 | 510,281 |
상수도특별회계 | 5,712,862 | 171,386 |
하수도특별회계 | 2,090,000 | 62,700 |
의료급여사업특별회계 | 716,628 | 21,499 |
기초생활보장사업특별회계 | 1,677,600 | 50,028 |
농공단지조성사업특별회계 | 938,000 | 28,140 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,687,052 | 50,612 |
중소기업육성기금운용특별회계 | 445,300 | 13,359 |
주차장특별회계 | 714,638 | 21,439 |
수질개선특별회계 | 205,400 | 6,162 |
기반시설특별회계 | 831,000 | 24,930 |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 809,650 | 24,290 |
농어촌발전기금운용특별회계 | 1,191,248 | 35,737 |
- 제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산안"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.
- 제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 4,445,972천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 17,100,000천원으로 한다.
- 제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일부서에서 동일부분에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.