공영주차장현황
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 고성군청 1부설주차장 | 경남 고성군 고성읍 성내로 130 | 36 | 유료 |
2 | 고성군청 2부설주차장 | 경남 고성군 고성읍 성내리 282-1 | 75 | 유료 |
3 | 고성읍사무소 공영주차장 | 경남 고성군 고성읍 기월리 653-7 | 78 | 유료 |
4 | 동외지구 공영유료주차장 | 경남 고성군 고성읍 동외리 331-4 | 20 | 유료 |
5 | 공룡시장 공영유료주차장 | 경남 고성군 고성읍 성내리 230-10 | 25 | 유료 |
6 | 고성시장 공영유료주차장 | 경남 고성군 고성읍 송학리 263-4 | 52 | 유료 |
7 | 고성군 노상공영유료주차장 | 중앙로(서외오거리↔강병원앞) | 55 | 유료 |
8 | 고성군 노상공영유료주차장 | 중앙로1(동외광장↔무지개@) | 75 | 유료 |
9 | 고성군 노상공영유료주차장 | 동외로(동외광장↔고성버스터미널) | 120 | 유료 |
10 | 송학복개천 공영유료주차장 | 송학복개천(왕약국↔고성축협) | 42 | 유료 |
11 | 송학복개천 공영무료주차장 | 송학복개천(거제횟집↔고성수협) | 38 | 무료 |
12 | 수남지구 공영주차장 | 경남 고성군 고성읍 수남리 87-13 | 50 | 무료 |
13 | 성내지구(시장둑)공영주차장 | 고성시장둑(스카이마트뒤↔서외1회관) | 60 | 무료 |
14 | 고성군의회주차장 | 경남 고성군 고성읍 기월리 147-1 | 136 | 무료 |
15 | 하이공영주차장 | 경남 고성군 하이면 덕호리 512-1 | 25 | 무료 |
16 | 농어업인회관주차장 | 경남 고성군 고성읍 동외리 91-5 | 31 | 무료 |
17 | 버스터미널주차장 | 경남 고성군 고성읍 송학리 441 | 26 | 유료 |
18 | 남포로 노상주차장 | 고성읍 남포로(중앙고↔블루빌앞) | 55 | 무료 |
19 | 보건소진입로 노상주차장 | 고성 남포로79번길(만림IC↔수남사거리) | 53 | 무료 |
20 | 동외로 노상주차장 | 동외로(애니카앞↔남산빌라앞) | 86 | 무료 |
21 | 남산로 노상주차장 | 남산로(무지개@↔송학삼거리) | 20 | 무료 |
22 | 남산로1 노상주차장 | 남산로1(홍천뚝배기앞↔교육지원청앞) | 43 | 무료 |
공영주차장요금
노상주차장 요금표
구분 | 1시간까지 | 1시간 초과 (1일 주차) |
||
---|---|---|---|---|
1구획 최초30분 | 1구획 10분마다 | 1시간까지 | 1구획 30분마다 | |
1급지 | 500원 | 200원 | 1,000원 | 500원 (4,000원) |
2급지 | 300원 | 100원 | 600원 | 300원 (4,000원) |
노외주차장
구분 | 1시간까지 | 1시간 초과 | 1일 주차권 | 월정기주차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1구획 최초30분 |
1구획 10분마다 |
1시간까지 | 1구획 30분마다 |
주간 | 야간 | 상시 | ||
1급지 | 500원 | 200원 | 1,000원 | 500원 | 4,000원 | 40,000원 | 30,000원 | 55,000원 |
2급지 | 300원 | 100원 | 600원 | 300원 | 4,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 35,000원 |
- 이 주차요금은 법 제7조제1항 및 제12조제1항의 규정에 의하여 설치한 주차장에 적용한다.
- 1구획은 승용자동차를 기준으로 하며, 1구획을 초과하는 자동차에 대하여는 그 점용구획의 수에 따라 징수한다.
- 급지 구분은 다음과 같이 한다.
- 가. 1급지 : 고성읍, 회화면 배둔리
- 나. 2급지 : 면 지역(회화면 배둔리 제외)
- 주간의 시간 구분은 다음과 같이 하며, 주간 이외의 시간은 야간으로 본다.
- 4월 ~ 10월 : 08:00 ~ 22:00(14시간)
- 11월 ~ 3월 : 09:00 ~ 21:00(12시간)
담당부서산업건설국 도시교통과 교통지도담당