0~4세 | 5~9세 | 10~14세 | 15~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 471 | 1,010 | 1,794 | 2,039 | 1,438 | 1,475 | 1,268 |
남 | 233 | 534 | 920 | 1,176 | 858 | 902 | 746 |
여 | 238 | 476 | 874 | 863 | 580 | 573 | 522 |
35~39세 | 40~44세 | 45~49세 | 50~54세 | 55~59세 | 60~64세 | 65~69세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,424 | 2,513 | 2,758 | 3,941 | 4,567 | 5,460 | 5,252 |
남 | 760 | 1,343 | 1,528 | 2,171 | 2,541 | 2,854 | 2,671 |
여 | 664 | 1,170 | 1,230 | 1,770 | 2,026 | 2,606 | 2,581 |
70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85세이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4,074 | 3,232 | 2,711 | 1,717 | |||
남 | 1,957 | 1,484 | 993 | 471 | |||
여 | 2,117 | 1,748 | 1,718 | 1,246 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당