구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,319 | 47,298 | 24,010 | 23,288 | -13 | -100 | 18,219 | 8,005 | 10,214 |
고성읍 | 11,334 | 22,569 | 11,360 | 11,209 | 13 | -6 | 6,158 | 2,622 | 3,536 |
삼산면 | 1,027 | 1,683 | 878 | 805 | -3 | -5 | 864 | 396 | 468 |
하일면 | 1,012 | 1,703 | 853 | 850 | -6 | -10 | 909 | 386 | 523 |
하이면 | 1,427 | 2,499 | 1,300 | 1,199 | -3 | -17 | 1,068 | 499 | 569 |
상리면 | 886 | 1,460 | 742 | 718 | -4 | -11 | 804 | 371 | 433 |
대가면 | 957 | 1,539 | 796 | 743 | 2 | 0 | 856 | 400 | 456 |
영현면 | 543 | 836 | 405 | 431 | 2 | 0 | 507 | 217 | 290 |
영오면 | 797 | 1,288 | 659 | 629 | -2 | -5 | 657 | 283 | 374 |
개천면 | 627 | 1,008 | 514 | 494 | 0 | -6 | 551 | 253 | 298 |
구만면 | 597 | 944 | 475 | 469 | -2 | -5 | 519 | 232 | 287 |
회화면 | 1,867 | 3,238 | 1,643 | 1,595 | -2 | -14 | 1,373 | 641 | 732 |
마암면 | 1,086 | 1,616 | 811 | 805 | -6 | -6 | 845 | 370 | 475 |
동해면 | 1,814 | 2,937 | 1,513 | 1,424 | -1 | -12 | 1,451 | 629 | 822 |
거류면 | 2,345 | 3,978 | 2,061 | 1,917 | -1 | -3 | 1,657 | 706 | 951 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당