구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,332 | 47,398 | 24,044 | 23,354 | -24 | -113 | 18,178 | 7,975 | 10,203 |
고성읍 | 11,321 | 22,575 | 11,359 | 11,216 | 30 | -3 | 6,127 | 2,608 | 3,519 |
삼산면 | 1,030 | 1,688 | 882 | 806 | -8 | -13 | 861 | 393 | 468 |
하일면 | 1,018 | 1,713 | 854 | 859 | -4 | -8 | 906 | 380 | 526 |
하이면 | 1,430 | 2,516 | 1,309 | 1,207 | -3 | -13 | 1,067 | 500 | 567 |
상리면 | 890 | 1,471 | 749 | 722 | 0 | 0 | 811 | 375 | 436 |
대가면 | 955 | 1,539 | 798 | 741 | -6 | -5 | 854 | 401 | 453 |
영현면 | 541 | 836 | 404 | 432 | -9 | -9 | 505 | 216 | 289 |
영오면 | 799 | 1,293 | 663 | 630 | -1 | -4 | 658 | 284 | 374 |
개천면 | 627 | 1,014 | 516 | 498 | 0 | -3 | 550 | 251 | 299 |
구만면 | 599 | 949 | 476 | 473 | -5 | -7 | 520 | 230 | 290 |
회화면 | 1,869 | 3,252 | 1,643 | 1,609 | 1 | -13 | 1,370 | 637 | 733 |
마암면 | 1,092 | 1,622 | 817 | 805 | 1 | -12 | 845 | 369 | 476 |
동해면 | 1,815 | 2,949 | 1,520 | 1,429 | -9 | -11 | 1,456 | 631 | 825 |
거류면 | 2,346 | 3,981 | 2,054 | 1,927 | -11 | -12 | 1,648 | 700 | 948 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당