구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,320 | 47,241 | 23,960 | 23,281 | 1 | -57 | 18,298 | 8,037 | 10,261 |
고성읍 | 11,353 | 22,561 | 11,344 | 11,217 | 19 | -8 | 6,206 | 2,642 | 3,564 |
삼산면 | 1,023 | 1,675 | 875 | 800 | -4 | -8 | 870 | 397 | 473 |
하일면 | 1,013 | 1,711 | 858 | 853 | 1 | 8 | 912 | 388 | 524 |
하이면 | 1,427 | 2,492 | 1,295 | 1,197 | 0 | -7 | 1,070 | 499 | 571 |
상리면 | 886 | 1,458 | 742 | 716 | 0 | -2 | 808 | 373 | 435 |
대가면 | 959 | 1,545 | 797 | 748 | 2 | 6 | 859 | 403 | 456 |
영현면 | 542 | 831 | 405 | 426 | -1 | -5 | 506 | 217 | 289 |
영오면 | 796 | 1,290 | 660 | 630 | -1 | 2 | 659 | 285 | 374 |
개천면 | 625 | 1,003 | 513 | 490 | -2 | -5 | 552 | 253 | 299 |
구만면 | 597 | 939 | 473 | 466 | 0 | -5 | 515 | 231 | 284 |
회화면 | 1,863 | 3,219 | 1,630 | 1,589 | -4 | -19 | 1,377 | 643 | 734 |
마암면 | 1,088 | 1,614 | 806 | 808 | 2 | -2 | 846 | 367 | 479 |
동해면 | 1,807 | 2,924 | 1,498 | 1,426 | -7 | -13 | 1,452 | 627 | 825 |
거류면 | 2,341 | 3,979 | 2,064 | 1,915 | -4 | 1 | 1,666 | 712 | 954 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당