구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,329 | 47,651 | 24,144 | 23,507 | 47 | -68 | 17,999 | 7,839 | 10,160 |
고성읍 | 11,236 | 22,597 | 11,382 | 11,215 | 33 | -50 | 6,015 | 2,552 | 3,463 |
삼산면 | 1,033 | 1,692 | 869 | 823 | 1 | -9 | 848 | 385 | 463 |
하일면 | 1,024 | 1,720 | 859 | 861 | 4 | 12 | 911 | 378 | 533 |
하이면 | 1,421 | 2,523 | 1,306 | 1,217 | -2 | -14 | 1,060 | 497 | 563 |
상리면 | 899 | 1,508 | 765 | 743 | 2 | 5 | 813 | 374 | 439 |
대가면 | 964 | 1,561 | 802 | 759 | 1 | 3 | 848 | 395 | 453 |
영현면 | 551 | 848 | 405 | 443 | 3 | 4 | 510 | 214 | 296 |
영오면 | 799 | 1,304 | 669 | 635 | 2 | -13 | 649 | 277 | 372 |
개천면 | 634 | 1,022 | 524 | 498 | 2 | 3 | 551 | 252 | 299 |
구만면 | 603 | 948 | 477 | 471 | -2 | -8 | 511 | 222 | 289 |
회화면 | 1,876 | 3,290 | 1,656 | 1,634 | 13 | 6 | 1,363 | 627 | 736 |
마암면 | 1,091 | 1,635 | 816 | 819 | 1 | 4 | 832 | 355 | 477 |
동해면 | 1,829 | 2,968 | 1,535 | 1,433 | -4 | -16 | 1,449 | 621 | 828 |
거류면 | 2,369 | 4,035 | 2,079 | 1,956 | -7 | 5 | 1,639 | 690 | 949 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당