| 구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
| 고성군 | 26,336 | 47,150 | 23,917 | 23,233 | 16 | -91 | 18,354 | 8,072 | 10,282 |
| 고성읍 | 11,374 | 22,533 | 11,332 | 11,201 | 21 | -28 | 6,235 | 2,659 | 3,576 |
| 삼산면 | 1,027 | 1,678 | 878 | 800 | 4 | 3 | 873 | 401 | 472 |
| 하일면 | 1,013 | 1,712 | 858 | 854 | 0 | 1 | 920 | 394 | 526 |
| 하이면 | 1,421 | 2,480 | 1,285 | 1,195 | -6 | -12 | 1,072 | 499 | 573 |
| 상리면 | 890 | 1,460 | 745 | 715 | 4 | 2 | 813 | 377 | 436 |
| 대가면 | 958 | 1,534 | 790 | 744 | -1 | -11 | 856 | 398 | 458 |
| 영현면 | 540 | 827 | 404 | 423 | -2 | -4 | 507 | 218 | 289 |
| 영오면 | 798 | 1,291 | 663 | 628 | 2 | 1 | 663 | 289 | 374 |
| 개천면 | 624 | 999 | 511 | 488 | -1 | -4 | 552 | 252 | 300 |
| 구만면 | 594 | 936 | 472 | 464 | -3 | -3 | 518 | 233 | 285 |
| 회화면 | 1,855 | 3,204 | 1,626 | 1,578 | -8 | -15 | 1,377 | 645 | 732 |
| 마암면 | 1,095 | 1,614 | 806 | 808 | 7 | 0 | 855 | 371 | 484 |
| 동해면 | 1,808 | 2,913 | 1,490 | 1,423 | 1 | -11 | 1,451 | 625 | 826 |
| 거류면 | 2,339 | 3,969 | 2,057 | 1,912 | -2 | -10 | 1,662 | 711 | 951 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당

