구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,515 | 49,488 | 24,952 | 24,536 | -42 | -102 | 17,423 | 7,454 | 9,969 |
고성읍 | 11,311 | 23,359 | 11,727 | 11,632 | -6 | -40 | 5,675 | 2,364 | 3,311 |
삼산면 | 1,037 | 1,728 | 897 | 831 | -1 | 0 | 836 | 372 | 464 |
하일면 | 1,038 | 1,795 | 881 | 914 | -2 | -7 | 905 | 369 | 536 |
하이면 | 1,419 | 2,596 | 1,350 | 1,246 | -6 | -7 | 1,014 | 476 | 538 |
상리면 | 938 | 1,595 | 803 | 792 | 1 | 3 | 795 | 355 | 440 |
대가면 | 993 | 1,630 | 839 | 791 | -4 | -11 | 839 | 383 | 456 |
영현면 | 539 | 850 | 393 | 457 | 0 | -6 | 483 | 187 | 296 |
영오면 | 802 | 1,372 | 686 | 686 | -1 | -6 | 633 | 273 | 360 |
개천면 | 654 | 1,079 | 542 | 537 | -3 | -6 | 548 | 239 | 309 |
구만면 | 612 | 992 | 496 | 496 | 2 | -4 | 518 | 222 | 296 |
회화면 | 1,939 | 3,477 | 1,725 | 1,752 | -9 | -8 | 1,330 | 600 | 730 |
마암면 | 964 | 1,698 | 843 | 855 | -1 | -1 | 841 | 355 | 486 |
동해면 | 1,838 | 3,074 | 1,596 | 1,478 | -6 | -13 | 1,395 | 591 | 804 |
거류면 | 2,431 | 4,243 | 2,174 | 2,069 | -6 | 4 | 1,611 | 668 | 943 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당