구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,354 | 47,586 | 24,153 | 23,433 | 20 | -24 | 18,107 | 7,926 | 10,181 |
고성읍 | 11,277 | 22,575 | 11,383 | 11,192 | 28 | 4 | 6,080 | 2,586 | 3,494 |
삼산면 | 1,039 | 1,702 | 884 | 818 | 6 | 1 | 852 | 388 | 464 |
하일면 | 1,018 | 1,720 | 863 | 857 | -2 | 3 | 910 | 383 | 527 |
하이면 | 1,424 | 2,521 | 1,309 | 1,212 | 0 | -8 | 1,065 | 501 | 564 |
상리면 | 893 | 1,492 | 759 | 733 | -4 | -5 | 812 | 374 | 438 |
대가면 | 964 | 1,552 | 803 | 749 | 3 | -4 | 845 | 396 | 449 |
영현면 | 553 | 849 | 407 | 442 | -2 | -5 | 514 | 218 | 296 |
영오면 | 803 | 1,306 | 672 | 634 | 4 | 4 | 658 | 282 | 376 |
개천면 | 629 | 1,022 | 522 | 500 | -4 | 4 | 550 | 254 | 296 |
구만면 | 604 | 957 | 481 | 476 | 0 | 5 | 519 | 228 | 291 |
회화면 | 1,874 | 3,280 | 1,654 | 1,626 | -3 | -10 | 1,363 | 630 | 733 |
마암면 | 1,091 | 1,639 | 818 | 821 | -1 | 2 | 842 | 362 | 480 |
동해면 | 1,828 | 2,956 | 1,533 | 1,423 | -1 | -6 | 1,450 | 626 | 824 |
거류면 | 2,357 | 4,015 | 2,065 | 1,950 | -4 | -9 | 1,647 | 698 | 949 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당