구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,356 | 47,511 | 24,113 | 23,398 | 2 | -75 | 18,139 | 7,938 | 10,201 |
고성읍 | 11,291 | 22,578 | 11,381 | 11,197 | 14 | 3 | 6,105 | 2,589 | 3,516 |
삼산면 | 1,038 | 1,701 | 883 | 818 | -1 | -1 | 851 | 388 | 463 |
하일면 | 1,022 | 1,721 | 862 | 859 | 4 | 1 | 911 | 383 | 528 |
하이면 | 1,433 | 2,529 | 1,315 | 1,214 | 9 | 8 | 1,063 | 497 | 566 |
상리면 | 890 | 1,471 | 748 | 723 | -3 | -21 | 808 | 373 | 435 |
대가면 | 961 | 1,544 | 799 | 745 | -3 | -8 | 849 | 397 | 452 |
영현면 | 550 | 845 | 406 | 439 | -3 | -4 | 510 | 218 | 292 |
영오면 | 800 | 1,297 | 664 | 633 | -3 | -9 | 654 | 279 | 375 |
개천면 | 627 | 1,017 | 520 | 497 | -2 | -5 | 551 | 253 | 298 |
구만면 | 604 | 956 | 480 | 476 | 0 | -1 | 522 | 231 | 291 |
회화면 | 1,868 | 3,265 | 1,647 | 1,618 | -6 | -15 | 1,363 | 633 | 730 |
마암면 | 1,091 | 1,634 | 821 | 813 | 0 | -5 | 845 | 367 | 478 |
동해면 | 1,824 | 2,960 | 1,531 | 1,429 | -4 | 4 | 1,458 | 630 | 828 |
거류면 | 2,357 | 3,993 | 2,056 | 1,937 | 0 | -22 | 1,649 | 700 | 949 |
담당부서기획예산담당관 법무통계담당