본문 바로가기

방문자 통계

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 본인인증
  • sns열기
경남고성공룡세계엑스포 GYEONGNAM GOSEONG DINOSAUR WORLD EXPO

D198

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
304 주간물가동향(2024년6월3주~6월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.07.02 162
303 주간물가동향(2024년6월1주~6월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.07.02 88
302 주간물가동향(2024년5월3주~5월5주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.05 151
301 주간물가동향(2024년5월1주~5월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.03 102
300 주간물가동향(2024년4월3주~4월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.03 84
299 주간물가동향(2024년4월1주~4월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.03 76
298 주간물가동향(2024년3월3주~3월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.03 71
297 주간물가동향(2024년3월1주~3월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.06.03 78
296 주간물가동향(2024년2월3주~2월5주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.03.20 244
295 주간물가동향(2024년2월1주~2월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.03.20 90
294 주간물가동향(2024년1월3주~1월4주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.03.20 83
293 주간물가동향(2024년 1월1주~1월2주) 첨부파일 있음 경제기업과 24.03.20 84

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당