본문 바로가기

방문자 통계

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 본인인증
  • sns열기
경남고성공룡세계엑스포 GYEONGNAM GOSEONG DINOSAUR WORLD EXPO

D198

물가정보

  1. 물가정보

고성군 주간물가동향

물가정보 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 물가정보표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
269 주간물가동향(2022년1월1주~1월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.02.08 169
268 주간물가동향(2021년12월3주~12월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.01.13 286
267 주간물가동향(2021년12월1주~12월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 22.01.13 159
266 주간물가동향(2021년11월3주~11월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.12.02 242
265 주간물가동향(2021년11월1주~11월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.11.17 240
264 주간물가동향(2021년10월3주~10월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.11.17 207
263 주간물가동향(2021년10월1주~10월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.11.17 194
262 주간물가동향(2021년9월3주~9월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.11.17 202
261 주간물가동향(2021년9월1주~9월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.09.09 281
260 주간물가동향(2021년8월3주~8월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.09.09 257
259 주간물가동향(2021년8월1주~8월2주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.09.09 251
258 주간물가동향(2021년7월3주~7월4주) 첨부파일 있음 일자리경제과 21.08.05 279

담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당