이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 단 위 | 고성군 | 경 남 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
해안선 | ㎞ | 187 | 2,130.42 | 9.2 |
수산인구 | 명 | 7,587 | 32,307 | 23.5 |
수산가구 | 호 | 2,154 | 12,576 | 17.1 |
어선 | 척 | 1,227 | 18,348 | 6.7 |
어항 | 개소 | 68 | 570 | 12.0 |
생산 | 천M/T | 31 | 656 | 4.7 |
어 촌 계 | 개 | 25 | 408 | 6.0 |
도서 | 개 | 23 | 463 | 5.5 |
지 정 해 역 | ha | 5,962 | 25,799 | 23.1 |
수산자원보전구역 | ㎢ | 217 | 1,659 | 13.1 |
담당부서문화환경국 해양수산과 수산행정담당