글번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 모바일 고성사랑상품권 5% 캐시백 지원 가맹업체 | 경제기업과 | 24.08.30 | 42 |
20 | 24년 상반기 고성사랑상품권 운영자금의 보유 관리 현황 | 경제기업과 | 24.08.16 | 22 |
19 | (모바일)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 6. 기준) | 경제기업과 | 24.07.01 | 121 |
18 | (지류)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 6. 기준) | 경제기업과 | 24.07.01 | 49 |
17 | (모바일)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 1036 |
16 | (카드)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 346 |
15 | (지류)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 696 |
14 | (카드)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 503 |
13 | (모바일)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 255 |
12 | (지류)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023.4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 200 |
11 | 고성사랑 사랑상품권 지정해지 안내 | 일자리경제과 | 19.12.14 | 708 |
10 | 고성사랑 상품권 가맹점 지정 해지 안내(2019.12.4.) | 일자리경제과 | 19.12.05 | 405 |
담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당