이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
글번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | (모바일)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 10. 기준) | 경제기업과 | 24.11.01 | 132 |
22 | (지류)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 10. 기준) | 경제기업과 | 24.11.01 | 110 |
21 | 모바일 고성사랑상품권 5% 캐시백 지원 가맹업체 | 경제기업과 | 24.08.30 | 138 |
20 | 24년 상반기 고성사랑상품권 운영자금의 보유 관리 현황 | 경제기업과 | 24.08.16 | 90 |
19 | (모바일)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 6. 기준) | 경제기업과 | 24.07.01 | 409 |
18 | (지류)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2024. 6. 기준) | 경제기업과 | 24.07.01 | 227 |
17 | (모바일)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 1061 |
16 | (카드)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 392 |
15 | (지류)경남고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 8.기준) | 경제기업과 | 23.08.24 | 719 |
14 | (카드)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 546 |
13 | (모바일)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023. 4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 277 |
12 | (지류)고성사랑상품권 가맹점 현황(2023.4.기준) | 경제기업과 | 23.05.02 | 225 |
담당부서산업건설국 경제기업과 지역경제담당