기준일: 2025. 06. 30.
번호 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 일반재산 | 재산관리관 | 사용허가·대부 가능 여부 | 사용허가·대부 불가능 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 1 | 대 | 102 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
2 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 54-23 | 대 | 7 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 소규모 면적 |
3 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 269-1 | 도로 | 32 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
4 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 305-2 | 대 | 31 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 곡각지 사고예방 |
5 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 384-1 | 대 | 41 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 공원으로 활용 중 |
6 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 8-9 | 잡종지 | 105.5 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
7 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 10-5 | 도로 | 10 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
8 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 136-2 | 전 | 202 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
9 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 136-4 | 전 | 207 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
10 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 163-9 | 대 | 3 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
11 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 192-20 | 전 | 135 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
12 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 서외리 215-1 | 전 | 58 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
13 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 수남리 477-2 | 대 | 10 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 소규모 면적 |
14 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 수남리 537-3 | 잡종지 | 47 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로 곡각지 사고예방 |
15 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 동외리 182-1 | 대 | 52 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 화단조성 |
16 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 동외리 328-6 | 대 | 44 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 도로사용 |
17 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 동외리 497-1 | 대 | 67 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | X | 주차장 |
18 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 동외리 580-7 | 전 | 125 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
19 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 송학리 137-2 | 답 | 539 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ | |
20 | 고성 본청 | 경상남도 고성군 고성읍 송학리 137-11 | 답 | 260 | 일반재산 | 행정복지국 재무과 | ○ |
담당부서행정복지국 재무과 재산담당