표준화물선으로 환산한 수정총톤으로 기준선인 1.5만DWT(1만GT) 일반화물선의 1GT당 건조에 소요되는 가공공수를 1.0으로 한 각선종, 선형과의 상대 적 지수로서 CGT계수를 설정하고 GT를 곱한 것으로 실질적 공사량을 나타낼 수 있는 톤수이다. 군함에는 배수량톤수만을 사용하는 반면, 상선에서는 배수량톤수 이외의 모든 톤수가 사용되고 있지만 일반적으로 선복량과 건조량과 같은 통계 목적으로 GT를 많이 사용하고 있다.
세계적으로 권위있는 Lloyd's 통계에서도 GT를 사용하며 1970년 부터는 DWT도 일부 병기하고 있다. GT는 100ft3를 1GT로 하는 용적톤으로서 객선 및 화물선에서 동일한 기준으로 비교할 수 있는 단위이다. 또한 조선업계 공통의 척도로서 국제적으로도 광범위하게 채택되어 사용되고 있으며 각국 선급의 등록단위이기도 하다.
한편 탱커 및 건화물선과 같이 화물을 주로 운송하는 선박은 GT보다도 재화능력을 나타내는 DWT가 크기를 나타내는데 적합하며, 반면에 객선과 같이 적재능력이 적은 선박은 DWT가 부적합하다.
1 | CRUDE OIL TANKERS (S/H) | 4천DWT 미만 | 1.7 |
---|---|---|---|
4천 ~ 10천 | 1.15 | ||
10천 ~ 30천 | 0.75 | ||
30천 ~ 50천 | 0.65 | ||
50천 ~ 80천 | 0.5 | ||
80천 ~ 160천 | 0.4 | ||
160천 ~ 250천 | 0.3 | ||
250천DWT 이상 | 0.25 | ||
2 | CRUDE OIL TANKERS (D/H) | 4천DWT 미만 | 1.85 |
4천 ~ 10천 | 1.3 | ||
10천 ~ 30천 | 0.85 | ||
30천 ~ 50천 | 0.7 | ||
50천 ~ 80천 | 0.55 | ||
80천 ~ 160천 | 0.45 | ||
160천 ~ 250천 | 0.35 | ||
250천DWT 이상 | 0.3 | ||
3 | PRODUCT & CHEMICAL CARRIERS | 4천DWT 미만 | 2.3 |
4천 ~ 10천 | 1.6 | ||
10천 ~ 30천 | 1.05 | ||
30천 ~ 50천 | 0.8 | ||
50천 ~ 80천 | 0.6 | ||
80천DWT 이상 | 0.55 | ||
4 | BULK CARRIERS | 4천DWT 미만 | 1.6 |
4천 ~ 10천 | 1.1 | ||
10천 ~ 30천 | 0.7 | ||
30천 ~ 50천 | 0.6 | ||
50천 ~ 80천 | 0.5 | ||
80천 ~ 160천 | 0.4 | ||
160천DWT 이상 | 0.3 | ||
5 | COMBINED CARRIERS | 4천DWT 미만 | 1.6 |
4천 ~ 10천 | 1.1 | ||
10천 ~ 30천 | 0.9 | ||
30천 ~ 50천 | 0.75 | ||
50천 ~ 80천 | 0.6 | ||
80천 ~ 160천 | 0.5 | ||
160천DWT 이상 | 0.4 | ||
6 | GENERAL CARGO SHIPS | 4천DWT 미만 | 1.85 |
4천 ~ 10천 | 1.35 | ||
10천 ~ 20천 | 1 | ||
20천 ~ 30천 | 0.85 | ||
30천 ~ 50천 | 0.75 | ||
50천 ~ 80천 | 0.6 | ||
80천 ~ 160천 | 0.5 | ||
160천DWT 이상 | 0.4 | ||
7 | REEFERS | 4천DWT 미만 | 2.05 |
4천 ~ 10천 | 1.5 | ||
10천DWT 이상 | 1.25 | ||
8 | FULL CONTAINER SHIP&HIGH SPEED LINERS | 4천DWT 미만 | 1.85 |
4천 ~ 10천 | 1.2 | ||
10천 ~ 20천 | 0.9 | ||
20천 ~ 30천 | 0.8 | ||
30천 ~ 50천 | 0.75 | ||
50천DWT 이상 | 0.65 | ||
9 | RO-RO VESSELS | 4천DWT 미만 | 1.5 |
4천 ~ 10천 | 1.05 | ||
10천 ~ 20천 | 0.8 | ||
20천 ~ 30천 | 0.7 | ||
30천DWT 이상 | 0.65 | ||
10 | CAR CARRIERS | 4천DWT 미만 | 1.1 |
4천 ~ 10천 | 0.75 | ||
10천 ~ 20천 | 0.65 | ||
20천 ~ 30천 | 0.55 | ||
30천DWT 이상 | 0.45 | ||
11 | LPG CARRIERS | 4천DWT 미만 | 2.05 |
4천 ~ 10천 | 1.6 | ||
10천 ~ 20천 | 1.15 | ||
20천 ~ 30천 | 0.9 | ||
30천 ~ 50천 | 0.8 | ||
50천DWT 이상 | 0.7 | ||
12 | LNG CARRIERS | 4천DWT 미만 | 2.05 |
4천 ~ 10천 | 1.6 | ||
10천 ~ 20천 | 1.25 | ||
20천 ~ 30천 | 1.15 | ||
30천 ~ 50천 | 1 | ||
50천DWT 이상 | 0.75 | ||
13 | FERRIES | 1천GT 미만 | 3 |
1천 ~ 3천 | 2.25 | ||
3천 ~ 10천 | 1.65 | ||
10천 ~ 20천 | 1.15 | ||
20천GT 이상 | 0.9 | ||
14 | PASSENGER SHIPS | 1천GT 미만 | 6 |
1천 ~ 3천 | 4 | ||
3천 ~ 10천 | 3 | ||
10천 ~ 20천 | 2 | ||
20천 ~ 40천 | 1.6 | ||
40천 ~ 60천 | 1.4 | ||
60천GT 이상 | 1.25 | ||
15 | FISHING VESSELS | 1천GT 미만 | 4 |
1천 ~ 3천 | 3 | ||
3천GT 이상 | 2 | ||
16 | OTHER NON-CARGO VESSEL | 1천GT 미만 | 5 |
1천 ~ 3천 | 3.2 | ||
3천 ~ 10천 | 2 | ||
10천GT 이상 | 1.5 |
담당부서산업건설국 경제기업과 기업투자담당