작목 | 규모(㎡) | 작목 | 규모(㎡) |
---|---|---|---|
벼 | 10,000~13,000 | 가을무,배추 | 6,000 |
반촉성오이+억제오이 | 4,300 | 가을배추 | 5,300 |
반촉성토마토+억제오이 | 4,600 | 고추+오이 | 3,300 |
촉성오이+벼가림오이 | 4,000 | 사과 | 17,000 |
반촉성수박+비가림수박 | 5,000 | 가온포도 | 4,000 |
촉성고추+비가림오리 | 3,300 | 노지포도 | 5,300 |
반촉성딸기 | 5,300 | 느타리 | 200 |
촉성오이 | 4,300 | 표고 | 132,000 |
시설하훼(장미,국화,백합) | 2,000~2,600 | 비육우 | 170두 |
노지고추 | 16,000 | 젖소 | 50두 |
마늘 | 4,000 | 양돈 | 2,000~3,000두 |
대파 | 2,000 | 양계 | 10,000~30,000수 |
담당부서농업기술센터 농촌정책과 인력육성담당