이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 용도 | 허가대상 |
|---|---|
| 가정용 | 동력 장치가 설치되어 있으며 1일 양수능력 100톤 또는 토출관직경 40mm를 초과하는 경우 |
| 농업용 | 동력 장치가 설치되어 있으며 1일 양수능력 150톤 또는 토출관직경 50mm를 초과하는 경우 |
| 일반용 | 1일 양수능력 100톤 또는 토출관직경 40mm를 초과하는 경우 |
| 기타 | 지하수 보전구역내에서는 용도에 관계없이 1일 양수능력 30톤 또는 토출관직경 32mm이상인 경우 |
| 용도 | 신고대상 |
|---|---|
| 가정용 | 동력장치가 설치되어 있으며 1일 양수능력 30톤 이상 100톤이하인 경우 토출관직경이 32mm초과 40mm이하인 경우 |
| 농업용 | 동력장치가 설치되어 있으며 1일 양수능력 150톤 또는 토출관 직경 50mm이하인 경우 |
| 국방군사용 | 양수능력에 관계없이 신고 |
| 일반용 | 1일 양수능력 100톤 또는 토출관 직경 40mm 이하인 경우 |
| 전시등 대비 비상급수용 | 양수능력에 관계없이 신고 |
| 재해 등 | 대비용 양수능력에 관계없이 신고 |
담당부서산업건설국 건설과 건설행정담당