이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2021년 장기요양기관 시설급여 정기평가 결과 게시
작성일 2023.04.07
작성부서 복지지원과
조회수 180
【2021년 시설급여 정기평가 결과 공표내용】
장기요양기관명 | 장기요양기관기호 | 급여종류 (시설규모) | 총 점 | 평가등급 및 미실시 사유 |
고성시니어스 | 1-48820-00006 | 30인 이상 | 72.55 | C(양호) 2021 정기평가 |
한올생명의집 | 1-48820-00010 | 30인 이상 | 69.1 | D(보통) 2021 정기평가 |
효경의집 | 1-48820-00018 | 30인 이상 | 69.85 | E(미흡) 2021 정기평가 |
고성군치매전문요양원 | 1-48820-00051 | 30인 이상 | 62.02 | E(미흡) 2021 정기평가 |
영남복지원 | 1-48820-00026 | 10인 이상 30인 미만 | 45.51 | E(미흡) 2021 정기평가 |
햇빛내리는집 | 1-48820-00015 | 10인 미만 | 84.5 | B(우수) 2021 정기평가 |
정다운집 | 1-48820-00027 | 10인 미만 | 74.26 | D(보통) 2021 정기평가 |
※ 평가기간: 2021.4.19.∼2022.11.30.(약 19개월)
담당부서행정복지국 주민생활과 복지기획담당