예산현황
[단위:천원]
| 구 분 | 2013 당초예산액 | 2012 당초예산액 | 증 감 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 311,784,734 | 309,799,988 | 1,984,746 | 0.64% |
| 일반회계 | 294,660,897 | 294,006,801 | 654,096 | 0.22% |
| 특별회계 | 17,123,837 | 15,793,187 | 1,330,650 | 8.43% |
| 기타특별회계 | 17,123,837 | 15,793,187 | 1,330,650 | 8.43% |
| 상수도특별회계 | 7,420,485 | 6,585,000 | 835,485 | 12.69% |
| 하수도특별회계 | 2,066,000 | 2,126,000 | ▲60,000 | ▲2.82% |
| 의료급여사업특별회계 | 682,815 | 688,735 | ▲5,920 | ▲0.86% |
| 기초생활보장사업특별회계 | 1,977,310 | 1,867,405 | 109,905 | 5.89% |
| 산업단지조성사업특별회계 | 783,241 | 0 | 783,241 | 100.00% |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,551,162 | 1,619,948 | ▲68,786 | ▲4.25% |
| 중소기업육성기금운용특별회계 | 271,000 | 332,000 | ▲61,000 | ▲18.37% |
| 주차장특별회계 | 845,024 | 462,097 | 382,927 | 82.87% |
| 수질개선특별회계 | 206,500 | 164,500 | 42,000 | 25.53% |
| 기반시설특별회계 | 362,500 | 330,362 | 32,138 | 9.73% |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 402,800 | 327,340 | 75,460 | 23.05% |
| 농어촌발전기금운용특별회계 | 555,000 | 400,000 | 155,000 | 38.75% |

