예산총직
2010년도 추경 2회
- 제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
[단위:천원]
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 301,197,295 | 9,035,919 |
일반회계 | 281,805,419 | 8,454,163 |
특별회계 | 19,391,876 | 581,756 |
기타특별회계 | 19,391,876 | 581,756 |
상수도특별회계 | 6,613,426 | 198,403 |
하수도특별회계 | 2,818,856 | 84,566 |
의료급여사업특별회계 | 610,939 | 18,328 |
기초생활보장사업특별회계 | 1,763,159 | 52,895 |
농공단지조성사업특별회계 | 950,781 | 28,523 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,962,851 | 58,886 |
중소기업육성기금운용특별회계 | 398,665 | 11,960 |
주차장특별회계 | 1,076,100 | 32,283 |
수질개선특별회계 | 113,901 | 3,417 |
기반시설특별회계 | 845,709 | 25,371 |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 810,940 | 24,328 |
농어촌발전기금운용특별회계 | 1,426,549 | 42,796 |
- 제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산안"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.
- 제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 3,278,062천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은17,100,000천원으로 한다.
- 제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일부서에서 동일부분에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.