예산총칙
2024년도 본예산
- 제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.[단위:천원]
[단위:천원]
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 692,927,797 | 20,787,834 |
일반회계 | 614,982,058 | 18,449,462 |
특별회계 | 77,945,739 | 2,338,372 |
공기업특별회계 | 16,768,585 | 503,058 |
상수도사업특별회계 | 10,303,748 | 309,112 |
하수도사업특별회계 | 6,464,837 | 193,945 |
기타특별회계 | 61,177,154 | 1,835,315 |
산업단지조성사업특별회계 | 1,897,112 | 56,913 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 9,151,928 | 274,558 |
중소기업육성자금특별회계 | 4,137,000 | 124,110 |
주차장특별회계 | 4,826,692 | 144,801 |
수질개선특별회계 | 94,874 | 2,846 |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 100,000 | 3,000 |
농어촌발전자금특별회계 | 9,367,718 | 281,032 |
사회복지특별회계 | 2,019,619 | 60,589 |
고성군 청사건립 특별회계 | 28,461,795 | 853,854 |
공공실버주택 특별회계 | 920,416 | 27,612 |
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 200,000 | 6,000 |
- 제 2 조 세입·세출예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.
- 제 3 조 채무부담행위사업은 붙임 "채무부담행위조서"와 같다.
- 제 4 조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.
- 제 5 조 명시이월사업은 붙임 "명시이월사업조서"와 같다.
- 제 6 조 일반회계 예비비는 14,789,878천원으로 한다.
- 제 7 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 45,800,000천원으로 한다.
- 제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동경비, 동일부서에서 동일부분 에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.
담당부서기획예산담당관 예산담당