총 57건 [ 1 / 5 페이지 ]
| 담당부서 | 공개대상 | 시기 | 주기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 경제기업과 | 마을기업 현황 | 변경시 | 수시 | |
| 교육청소년과 | 고성군 청소년센터 온 | 변경시 | 수시 | |
| 복지지원과 | 장애인 등록하기 안내 | 변경시 | 수시 | |
| 복지지원과 | 노인복지 안내 | 변경시 | 수시 | |
| 주민생활과 | 국민기초생활보장 선정기준 | 변경시 | 수시 | |
| 복지지원과 | 장묘문화시설현황 | 추가시 | 수시 | |
| 복지지원과 | 공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 변경시 | 수시 | |
| 복지지원과 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 4월 | 매년 | |
| 교육청소년과 | 청소년유해환경 신고포상금 | 연초 | 매년 | |
| 보건소 | 노인복지시설 식단표 | 전월말 | 매월 | |
| 보건소 | 사회복지시설 식단표 | 전월말 | 매월 | |
| 보건소 | 의료급여1종수급권자건강검진지원 안내 | 연초 | 매년 |

